越秀區(qū) |
序號 | 畢業(yè)學校 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 照顧錄取類別名稱 |
1 | 廣州市第三中學 | 0104010008 | 梁廷威 | 男 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
2 | 廣州市第三中學 | 0104010062 | 馬永裕 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
3 | 廣州市第三中學 | 0104010167 | 黃盟鑒 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
4 | 廣州市第三中學 | 0104010346 | 徐子航 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
5 | 廣州市第三中學 | 0104010361 | 馬玉瑩 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
6 | 廣州市第三中學 | 0104010417 | 鐘藹瑜 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
7 | 廣州市第三中學 | 0104010427 | 李嘉熙 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
8 | 廣州市第三中學 | 0104010450 | 郎曉筠 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
9 | 廣州市第三中學 | 0104010451 | 黎君曦 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
10 | 廣州市第三中學 | 0104010458 | 麥迪娜 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
11 | 廣州市第三中學 | 0104010510 | 王睿璇 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
12 | 廣州市第七中學 | 0104020020 | 夏勇 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
13 | 廣州市第七中學 | 0104020089 | 鄒嘉山 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
14 | 廣州市第七中學 | 0104020089 | 鄒嘉山 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
15 | 廣州市第七中學 | 0104020113 | 李卓 | 男 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
16 | 廣州市第七中學 | 0104020113 | 李卓 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
17 | 廣州市第七中學 | 0104020114 | 梁家誠 | 男 | 戶籍在本市的“三僑生” |
18 | 廣州市第七中學 | 0104020117 | 王雯君 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
19 | 廣州市第七中學 | 0104020124 | 陳紀偉 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
20 | 廣州市第七中學 | 0104020124 | 陳紀偉 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
21 | 廣州市第七中學 | 0104020135 | 郭慶 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
22 | 廣州市第七中學 | 0104020135 | 郭慶 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
23 | 廣州市第七中學 | 0104020160 | 袁琳皓 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
24 | 廣州市第七中學 | 0104020182 | 梁宇晴 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
25 | 廣州市第七中學 | 0104020211 | 周美彤 | 女 | 戶籍在本市的“三僑生” |
26 | 廣州市第七中學 | 0104020213 | 鄒雙怡 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
27 | 廣州市第七中學 | 0104020219 | 馮嘉迅 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
28 | 廣州市第七中學 | 0104020219 | 馮嘉迅 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
29 | 廣州市第七中學 | 0104020247 | 巫硯耘 | 男 | 戶籍在本市的“三僑生” |
30 | 廣州市第七中學 | 0104020256 | 張宇豪 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
31 | 廣州市第七中學 | 0104020274 | 侯譽明 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
32 | 廣州市第七中學 | 0104020274 | 侯譽明 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
33 | 廣州市第七中學 | 0104020274 | 侯譽明 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
34 | 廣州市第七中學 | 0104020283 | 黎佳洋 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
35 | 廣州市第七中學 | 0104020283 | 黎佳洋 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
36 | 廣州市第七中學 | 0104020287 | 李煜媛 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
37 | 廣州市第七中學 | 0104020295 | 羅智源 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
38 | 廣州市第七中學 | 0104020295 | 羅智源 | 男 | 榮立二等功以上現(xiàn)役軍人子女 |
39 | 廣州市第七中學 | 0104020309 | 游天舒 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
40 | 廣州市第七中學 | 0104020321 | 符奕農(nóng) | 男 | 少數(shù)民族學生 |
41 | 廣州市第七中學 | 0104020342 | 寧悅锜 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
42 | 廣州市第七中學 | 0104020342 | 寧悅锜 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
43 | 廣州市第七中學 | 0104020345 | 祁寧鈺 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
44 | 廣州市第七中學 | 0104020345 | 祁寧鈺 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
45 | 廣州市第十中學 | 0104030105 | 禤海濱 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
46 | 廣州市第十中學 | 0104030121 | 李輝揚 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
47 | 廣州市第十中學 | 0104030159 | 蘇正南 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
48 | 廣州市第十中學 | 0104030224 | 沙均曉 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
49 | 廣州市第十三中學 | 0104040083 | 黃惠婷 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
50 | 廣州市第十三中學 | 0104040088 | 李松霖 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
51 | 廣州市第十三中學 | 0104040252 | 藍文就 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
52 | 廣州市第十三中學 | 0104040270 | 張駿歆 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
53 | 廣州市第十三中學 | 0104040323 | 鄭恩健 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
54 | 廣州市第十六中學 | 0104060039 | 賀人偉 | 男 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
55 | 廣州市第十六中學 | 0104060052 | 雷鈺茜 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
56 | 廣州市第十六中學 | 0104060052 | 雷鈺茜 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
57 | 廣州市第十六中學 | 0104060053 | 潘嶠 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
58 | 廣州市第十六中學 | 0104060074 | 宋榮珺 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
59 | 廣州市第十六中學 | 0104060143 | 郭文煊 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
60 | 廣州市第十六中學 | 0104060174 | 李宗營 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
61 | 廣州市第十六中學 | 0104060187 | 耿子玥 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
62 | 廣州市第十六中學 | 0104060197 | 曾嘉毅 | 男 | 海外高層次人才子女 |
63 | 廣州市第十六中學 | 0104060198 | 蔣家琪 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
64 | 廣州市第十六中學 | 0104060199 | 廖渝璽 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
65 | 廣州市第十六中學 | 0104060305 | 蔡智健 | 男 | 戶籍在本市的“三僑生” |
66 | 廣州市第十六中學 | 0104060306 | 霍小舟 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
67 | 廣州市第十六中學 | 0104060306 | 霍小舟 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
68 | 廣州市第十六中學 | 0104060386 | 姜伯文 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
69 | 廣州市第十六中學 | 0104060393 | 賴高婷 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
70 | 廣州市第十六中學 | 0104060396 | 潘逸銘 | 男 | 參加過聯(lián)合國維和部隊的在穗人民警察子女 |
71 | 廣州市第十七中學 | 0104070026 | 蘇子翔 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
72 | 廣州市第十七中學 | 0104070187 | 袁美 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
73 | 廣州市第十七中學 | 0104070248 | 鐘炳旭 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
74 | 廣州市第二十一中學 | 0104080005 | 馮姝蓉 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
75 | 廣州市第二十一中學 | 0104080008 | 任一帆 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
76 | 廣州市第二十一中學 | 0104080010 | 孫周翔 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
77 | 廣州市第二十一中學 | 0104080090 | 侯蘊珊 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
78 | 廣州市第二十一中學 | 0104080281 | 劉晗 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
79 | 廣州市第二十一中學 | 0104080369 | 馬綺琦 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
80 | 廣州市越秀外國語學校 | 0104100057 | 韋其君 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
81 | 廣州市越秀外國語學校 | 0104100099 | 范凱程 | 男 | 戶籍在本市的“三僑生” |
82 | 廣州市越秀外國語學校 | 0104100196 | 王瑜萌 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
83 | 廣州市越秀外國語學校 | 0104100373 | 葉曉 | 男 | 戶籍在本市的“三僑生” |
84 | 廣州市越秀外國語學校 | 0104100419 | 胡雨軒 | 女 | 戶籍在本市的“三僑生” |
85 | 廣州市越秀外國語學校 | 0104100425 | 麥璧珺 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
86 | 廣州市越秀外國語學校 | 0104100428 | 陸楚恒 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
87 | 廣州市越秀外國語學校 | 0104100450 | 孫樂 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
88 | 廣州市越秀外國語學校 | 0104100477 | 林曉童 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
89 | 廣州市第三十七中學 | 0104120024 | 袁靖 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
90 | 廣州市第三十七中學 | 0104120141 | 黃飛 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
91 | 廣州市第三十七中學 | 0104120150 | 農(nóng)峻鈺 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
92 | 廣州市第三十七中學 | 0104120177 | 程子厚 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
93 | 廣州市第三十七中學 | 0104120207 | 羅曉琳 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
94 | 廣州市第三十七中學 | 0104120306 | 蒼嘉俊 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
95 | 廣州市第三十七中學 | 0104120307 | 陸泰彪 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
96 | 廣州市第四十中學 | 0104130101 | 田美園 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
97 | 廣州市第四十中學 | 0104130333 | 張國山 | 男 | 戶籍在本市的臺灣省籍同胞子女 |
98 | 廣州市第八十二中學 | 0104150013 | 岳霽 | 女 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
99 | 廣州市第八十二中學 | 0104150043 | 徐國奕 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
100 | 廣州市第八十二中學 | 0104150054 | 楊建航 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
101 | 廣州市第八十二中學 | 0104150065 | 關(guān)碧盈 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
102 | 廣州市第八十二中學 | 0104150133 | 劉正杰 | 男 | 戶籍在本市的“三僑生” |
103 | 廣州市培正中學 | 0104170095 | 劉圓君 | 男 | 榮立二等功以上現(xiàn)役軍人子女 |
104 | 廣州市培正中學 | 0104170095 | 劉圓君 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
105 | 廣州市培正中學 | 0104170095 | 劉圓君 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
106 | 廣州市培正中學 | 0104170161 | 龐翔宇 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
107 | 廣州市培正中學 | 0104170180 | 蒙麗莎 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
108 | 廣州市培正中學 | 0104170184 | 魏曉寧 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
109 | 廣州市培正中學 | 0104170188 | 王子昕 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
110 | 廣州市培正中學 | 0104170190 | 王峻德 | 男 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
111 | 廣州市培正中學 | 0104170193 | 石亮浩治 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
112 | 廣州市培正中學 | 0104170240 | 孫懿 | 男 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
113 | 廣州市培正中學 | 0104170279 | 馮思齊 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
114 | 廣州市培正中學 | 0104170289 | 余樂 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
115 | 廣州市培正中學 | 0104170304 | 陳柏樺 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
116 | 廣州市培正中學 | 0104170350 | 趙彬 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
117 | 廣州市培正中學 | 0104170373 | 黃家琳 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
118 | 廣州市育才中學 | 0104180027 | 劉樂湉 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
119 | 廣州市育才中學 | 0104180102 | 程佳 | 男 | 榮立二等功以上現(xiàn)役軍人子女 |
120 | 廣州市育才中學 | 0104180132 | 蘇潔文 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
121 | 廣州市育才中學 | 0104180133 | 蘇潔明 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
122 | 廣州市育才中學 | 0104180139 | 成思宇 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
123 | 廣州市育才中學 | 0104180147 | 童妍毓 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
124 | 廣州市育才中學 | 0104180153 | 趙家藝 | 男 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
125 | 廣州市育才中學 | 0104180161 | 陳蘊哲 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
126 | 廣州市育才中學 | 0104180184 | 蔣逸婷 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
127 | 廣州市育才中學 | 0104180205 | 王立燊 | 女 | 戶籍在本市的“三僑生” |
128 | 廣州市育才中學 | 0104180291 | 陳皓文 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
129 | 廣州市育才中學 | 0104180293 | 彭奕玚 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
130 | 廣州市育才中學 | 0104180305 | 樊慧澤 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
131 | 廣州市育才中學 | 0104180313 | 楊昊暾 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
132 | 廣州市育才中學 | 0104180318 | 張東怡 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
133 | 廣州市育才中學 | 0104180353 | 王茜炘 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
134 | 廣州市育才中學 | 0104180371 | 楊瑯斐 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
135 | 廣州市育才中學 | 0104180396 | 紀沛江 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
136 | 廣州市育才中學 | 0104180484 | 馬岳曈 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
137 | 廣州市育才中學 | 0104180493 | 趙鈺泓 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
138 | 廣州市育才中學 | 0104180495 | 鄒佳倩 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
139 | 廣州市育才中學 | 0104180511 | 陳一謙 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
140 | 廣州市育才中學 | 0104180512 | 馮偉豪 | 男 | 戶籍在本市的“三僑生” |
141 | 廣州市育才中學 | 0104180524 | 林雪茹 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
142 | 廣州市育才中學 | 0104180547 | 李維晉 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
143 | 廣州市育才中學 | 0104180585 | 曾瑤藝 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
144 | 廣州市育才中學 | 0104180589 | 何宇翔 | 男 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
145 | 廣州市育才中學 | 0104180591 | 楊胤瑾 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
146 | 廣州市育才中學 | 0104180599 | 王申荃 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
147 | 廣州市育才中學 | 0104180601 | 鄂子睿 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
148 | 廣州市育才中學 | 0104180622 | 郭健礽 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
149 | 廣州市恒福中學 | 0104190044 | 哈智賢 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
150 | 廣州市恒福中學 | 0104190123 | 周睿豪 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
151 | 廣州市恒福中學 | 0104190193 | 任心怡 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
152 | 廣州市恒福中學 | 0104190193 | 任心怡 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
153 | 廣州市恒福中學 | 0104190262 | 田明 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
154 | 廣州市恒福中學 | 0104190330 | 許德立 | 男 | 其它臺胞子女 |
155 | 廣州市恒福中學 | 0104190332 | 周庭慷 | 男 | 其它臺胞子女 |
156 | 廣州市知用中學 | 0104210130 | 曹洋 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
157 | 廣州市知用中學 | 0104210170 | 黃彥豪 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
158 | 廣州市知用中學 | 0104210178 | 魏楚人 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
159 | 廣州市知用中學 | 0104210233 | 郝鴻先 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
160 | 廣州市知用中學 | 0104210246 | 李嘉穎 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
161 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220015 | 章亞寧 | 男 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
162 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220031 | 陳逸青 | 男 | 戶籍在本市的“三僑生” |
163 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220045 | 王涇 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
164 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220082 | 張一諾 | 女 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
165 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220097 | 李仁軒 | 男 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
166 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220097 | 李仁軒 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
167 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220120 | 王緯 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
168 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220121 | 王涵 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
169 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220122 | 李昊峰 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
170 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220135 | 陳逸來 | 男 | 戶籍在本市的“三僑生” |
171 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220152 | 丘嘉婧 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
172 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220155 | 買楊洋 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
173 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220155 | 買楊洋 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
174 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220192 | 葉弘毅 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
175 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220197 | 江越 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
176 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220212 | 李心凝 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
177 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220219 | 何璞詩如 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
178 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220249 | 劉春蕾 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
179 | 廣州市華僑外國語學校 | 0104220252 | 簡丹 | 女 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
180 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230015 | 李依晨 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
181 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230015 | 李依晨 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
182 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230027 | 榮天煦 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
183 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230082 | 陳梓瑄 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
184 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230097 | 邱煜 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
185 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230097 | 邱煜 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
186 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230128 | 李安 | 男 | 戶籍在本市的“三僑生” |
187 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230130 | 李卓南 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
188 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230137 | 劉馨怡 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
189 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230148 | 徐韜 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
190 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230149 | 許書瑤 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
191 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230153 | 楊金睿 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
192 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230153 | 楊金睿 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
193 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230174 | 梁鑫 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
194 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230181 | 潘維恒 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
195 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230181 | 潘維恒 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
196 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230186 | 涂昶 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
197 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230191 | 楊植深 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
198 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230196 | 張寧勁 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
199 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230198 | 張援宇 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
200 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230208 | 段灝燊 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
201 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230218 | 劉湘悅 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
202 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230218 | 劉湘悅 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
203 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230235 | 曾凡翊 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
204 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230235 | 曾凡翊 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
205 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230236 | 鐘憶 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
206 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230239 | 周欽定 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
207 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230239 | 周欽定 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
208 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230240 | 朱浩銘 | 男 | 榮立二等功以上現(xiàn)役軍人子女 |
209 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230240 | 朱浩銘 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
210 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230242 | 趙小鋒 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
211 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230245 | 劉逸凡 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
212 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230245 | 劉逸凡 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
213 | 廣州市八一實驗學校 | 0104230246 | 閔銳 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
214 | 廣州市東環(huán)中學 | 0104240010 | 洪光誠 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
215 | 廣州市東環(huán)中學 | 0104240010 | 洪光誠 | 男 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
216 | 廣州市東環(huán)中學 | 0104240027 | 秦瑋璘 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
217 | 廣州市東環(huán)中學 | 0104240109 | 劉力銘 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
218 | 廣州市東環(huán)中學 | 0104240109 | 劉力銘 | 男 | 榮立二等功以上現(xiàn)役軍人子女 |
219 | 廣州市東環(huán)中學 | 0104240112 | 湯文韜 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
220 | 廣州市東環(huán)中學 | 0104240127 | 崔軼博 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
221 | 廣州市東環(huán)中學 | 0104240139 | 劉唱 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
222 | 廣州市東環(huán)中學 | 0104240143 | 張沛軒 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
223 | 廣州市東環(huán)中學 | 0104240143 | 張沛軒 | 男 | 榮立二等功以上現(xiàn)役軍人子女 |
224 | 廣州市東環(huán)中學 | 0104240146 | 楊俊杰 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
225 | 廣州市東環(huán)中學 | 0104240150 | 於鍇琳 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
226 | 廣州市東環(huán)中學 | 0104240150 | 於鍇琳 | 女 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
227 | 廣州市東環(huán)中學 | 0104240276 | 周詩敏 | 女 | 其它臺胞子女 |
228 | 廣州市長堤真光中學 | 0104250005 | 佟璟熙 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
229 | 廣州市長堤真光中學 | 0104250013 | 楊嘉茹 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
230 | 廣州市長堤真光中學 | 0104250073 | 馬昌賜 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
231 | 廣州市長堤真光中學 | 0104250101 | 徐志彬 | 男 | 因公犧牲警察子女 |
232 | 廣州市長堤真光中學 | 0104250155 | 許諾 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
233 | 廣州市長堤真光中學 | 0104250180 | 曾瑞峰 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
234 | 廣州市長堤真光中學 | 0104250216 | 賈曉峰 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
235 | 廣州市五羊中學 | 0104270095 | 梁琛海 | 男 | 病故軍人子女 |
236 | 廣州市五羊中學 | 0104270112 | 陳心悅 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
237 | 廣州市五羊中學 | 0104270166 | 楊羚 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
238 | 廣州市五羊中學 | 0104270170 | 周鈺宸 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
239 | 廣州市五羊中學 | 0104270199 | 黃悅齡 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
240 | 廣州市五羊中學 | 0104270224 | 冉可 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
241 | 廣州市豪賢中學 | 0104290087 | 王昊霖 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
242 | 廣州市鐵二中學 | 0104300105 | 覃曉虎 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
243 | 廣州市鐵二中學 | 0104300119 | 藍琪 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
244 | 廣州市鐵二中學 | 0104300188 | 郭姿 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
245 | 廣州市第二中學 | 0104320036 | 唐友鵬 | 男 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
246 | 廣州市第二中學 | 0104320036 | 唐友鵬 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
247 | 廣州市第二中學 | 0104320041 | 蔣玉清 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
248 | 廣州市第二中學 | 0104320045 | 謝偉泓 | 男 | 榮立二等功以上現(xiàn)役軍人子女 |
249 | 廣州市第二中學 | 0104320053 | 瑞達雅利 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
250 | 廣州市第二中學 | 0104320057 | 薩家榮 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
251 | 廣州市第二中學 | 0104320061 | 段珈瑜 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
252 | 廣州市第二中學 | 0104320086 | 劉霆鎧 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
253 | 廣州市第二中學 | 0104320086 | 劉霆鎧 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女 |
254 | 廣州市第二中學 | 0104320101 | 韓可欣 | 女 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
255 | 廣州市第二中學 | 0104320101 | 韓可欣 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
256 | 廣州市第二中學 | 0104320125 | 楊善焙 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
257 | 廣州市第二中學 | 0104320183 | 詹真 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
258 | 廣州市第二中學 | 0104320197 | 華映辰 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
259 | 廣州市第二中學 | 0104320197 | 華映辰 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
260 | 廣州市第二中學 | 0104320241 | 劉琦琪 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
261 | 廣州市第二中學 | 0104320241 | 劉琦琪 | 女 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
262 | 廣州市第二中學 | 0104320293 | 李雨聰 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
263 | 廣州市第二中學 | 0104320308 | 周沛恩 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
264 | 廣州市第二中學 | 0104320323 | 陳子鈺 | 女 | 少數(shù)民族學生 |
265 | 廣州市第二中學 | 0104320339 | 吳同 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
266 | 廣州市第二中學 | 0104320355 | 袁天保 | 男 | 少數(shù)民族學生 |
267 | 廣州市第二中學 | 0104320378 | 何蓓蓓 | 女 | 邊遠地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
268 | 廣州市第二中學 | 0104320429 | 余尚戎 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
269 | 廣州市第二中學 | 0104320465 | 王逸欣 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
