序號(hào) | 街 道 | 辦學(xué)許可證號(hào) | 幼 兒 園 名 稱 | 備 注 |
1 | 平湖街道 | 144030760000011 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝溪幼兒園 | |
2 | 平湖街道 | 144030760000021 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道平新幼兒園 | |
3 | 平湖街道 | 144030760000031 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道蒲公英幼兒園 | |
4 | 平湖街道 | 144030760000041 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道平湖村幼兒園 | |
5 | 平湖街道 | 144030760000051 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道嘉湖幼兒園 | |
6 | 平湖街道 | 144030760000061 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道新南荔園幼兒園 | |
7 | 平湖街道 | 144030760000071 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道新太陽幼兒園 | |
8 | 平湖街道 | 144030760000081 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道精英幼兒園 | |
9 | 平湖街道 | 144030760000091 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道南園幼兒園 | |
10 | 平湖街道 | 144030760000101 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道新南幼兒園 | |
11 | 平湖街道 | 144030760000111 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道平南幼兒園 | |
12 | 平湖街道 | 144030760000121 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道李仔園幼兒園 | |
13 | 平湖街道 | 144030760000131 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白坭坑幼兒園 | |
14 | 平湖街道 | 144030760000141 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道輔城坳幼兒園 | |
15 | 平湖街道 | 144030760000151 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道山廈村幼兒園 | |
16 | 平湖街道 | 144030760000160 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道新木幼兒園 | |
17 | 平湖街道 | 144030760001061 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道南油幼兒園 | |
18 | 平湖街道 | 144030760001081 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道新廈幼兒園 | |
19 | 平湖街道 | 144030760001511 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道蒲公英金色童年幼兒園 | |
20 | 平湖街道 | 144030760001521 | 深圳市龍崗區(qū)平湖外國語學(xué)校附屬幼兒園 | |
21 | 平湖街道 | 144030760002071 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道文華九號(hào)院館幼兒園 | 政府產(chǎn)權(quán)配套 |
22 | 平湖街道 | 144030760002311 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道上木古幼兒園 | |
23 | 平湖街道 | 144030760002391 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道茗萃幼兒園 | 政府產(chǎn)權(quán)配套 |
24 | 平湖街道 | 144030760002461 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道華英幼兒園 | |
25 | 平湖街道 | 144030760002530 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道御峰園幼兒園 | 政府產(chǎn)權(quán)配套 |
26 | 平湖街道 | 144030760002551 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道北斗星幼兒園 | |
27 | 平湖街道 | 144030760002641 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道南國明珠幼兒園 | |
28 | 平湖街道 | 144030760002681 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道陽光貝貝幼兒園 | |
29 | 平湖街道 | 144030760002731 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道德聰幼兒園 | |
30 | 平湖街道 | 144030760002821 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道真寶貝幼兒園 | |
31 | 平湖街道 | 144030760002911 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道華南星幼兒園 | |
32 | 平湖街道 | 144030760003031 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道東方劍橋幼兒園 | |
33 | 平湖街道 | 144030760003041 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道金鳴幼兒園 | |
34 | 平湖街道 | 144030760003141 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道粵文幼兒園 | |
35 | 平湖街道 | 144030760003191 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道紫蘭花幼兒園 | |
36 | 平湖街道 | 144030760003201 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道荔苑幼兒園 | |
37 | 平湖街道 | 144030760003371 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道求進(jìn)幼兒園 | |
38 | 平湖街道 | 144030760003381 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺幼兒園 | |
39 | 平湖街道 | 144030760003531 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道梧桐樹幼兒園 | |
40 | 平湖街道 | 144030760003651 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鴻林幼兒園 | |
41 | 南灣街道 | 144030760000170 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道南嶺村幼兒園 | |
42 | 南灣街道 | 144030760000491 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道中兆幼兒園 | |
43 | 南灣街道 | 144030760000531 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道南和幼兒園 | |
44 | 南灣街道 | 144030760000541 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道南威幼兒園 | |
45 | 南灣街道 | 144030760001041 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道吉廈幼兒園 | |
46 | 南灣街道 | 144030760001070 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道丹竹頭幼兒園 | |
47 | 南灣街道 | 144030760001341 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道晶晶中城康橋幼兒園 | |
48 | 南灣街道 | 144030760001351 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道怡樂幼兒園 | |
49 | 南灣街道 | 144030760001430 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道南芳幼兒園 | |
50 | 南灣街道 | 144030760001591 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道天天幼兒園 | |
51 | 南灣街道 | 144030760001701 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道愛丁堡幼兒園 | |
52 | 南灣街道 | 144030760001711 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道華茂幼兒園 | |
53 | 南灣街道 | 144030760001811 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道華貝幼兒園 | |
54 | 南灣街道 | 144030760001861 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道育仁紫郡幼兒園 | 政府產(chǎn)權(quán)配套 |
55 | 南灣街道 | 144030760002331 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道英郡年華幼兒園 | |
56 | 南灣街道 | 144030760002511 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道港華箐華幼兒園 | |
57 | 南灣街道 | 144030760002541 | 深圳市龍崗區(qū)南灣李朗幼兒園 | |
58 | 南灣街道 | 144030760002581 | 深圳市龍崗區(qū)南灣博樂幼兒園 | |
59 | 南灣街道 | 144030760002661 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道樟樹布幼兒園 | |
60 | 南灣街道 | 144030760003001 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道和諧家園幼兒園 | 政府產(chǎn)權(quán)配套 |
61 | 南灣街道 | 144030760003111 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道晶晶大世紀(jì)水山緣幼兒園 | 政府產(chǎn)權(quán)配套 |
62 | 南灣街道 | 144030760003481 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道朗朗幼兒園 | |
63 | 坂田街道 | 144030760000201 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道簕杜鵑坂田幼兒園 | |
64 | 坂田街道 | 144030760000261 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道明昇幼兒園 | |
65 | 坂田街道 | 144030760000281 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道揚(yáng)馬雛鷹幼兒園 | |
66 | 坂田街道 | 144030760000300 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道四維幼兒園 | |
67 | 坂田街道 | 144030760000311 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭曉曉幼兒園 | |
68 | 坂田街道 | 144030760000321 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道愛愛坂田幼兒園 | |
69 | 坂田街道 | 144030760000331 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道蓓蕾幼兒園 | |
70 | 坂田街道 | 144030760000451 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道愛麗斯幼兒園 | |
71 | 坂田街道 | 144030760000511 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道富豪幼兒園 | |
72 | 坂田街道 | 144030760000551 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂田東方紅幼兒園 | |
73 | 坂田街道 | 144030760001111 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭村幼兒園 | |
74 | 坂田街道 | 144030760001171 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪象幼兒園 | |
75 | 坂田街道 | 144030760001191 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道童心怡幼兒園 | |
76 | 坂田街道 | 144030760001321 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道奧林幼兒園 | |
77 | 坂田街道 | 144030760001331 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道海麗達(dá)四季花城幼兒園 | |
78 | 坂田街道 | 144030760001441 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道萬科城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | |
79 | 坂田街道 | 144030760001451 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道東方之子幼兒園 | |
80 | 坂田街道 | 144030760001501 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道云興南園幼兒園 | |
81 | 坂田街道 | 144030760001541 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道萬科第五園幼兒園 | 政府產(chǎn)權(quán)配套 |
82 | 坂田街道 | 144030760001601 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道春培幼兒園 | |
83 | 坂田街道 | 144030760001641 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道文華旭景幼兒園 | 政府產(chǎn)權(quán)配套 |
84 | 坂田街道 | 144030760001771 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道金洲嘉麗幼兒園 | |
85 | 坂田街道 | 144030760001851 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道博雅日輝臺(tái)幼兒園 | 政府產(chǎn)權(quán)配套 |
86 | 坂田街道 | 144030760002161 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道博雅四季花城幼兒園 | 政府產(chǎn)權(quán)配套 |
87 | 坂田街道 | 144030760002191 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道遠(yuǎn)恒佳幼兒園 | 政府產(chǎn)權(quán)配套 |
88 | 坂田街道 | 144030760002201 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道下雪村簕杜鵑天恩幼兒園 | |
89 | 坂田街道 | 144030760002321 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道月朗苑幼兒園 | |
90 | 坂田街道 | 144030760002441 | 深圳市龍崗區(qū)坂田愛和自由幼兒園 | |
91 | 坂田街道 | 144030760002481 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道五和簕杜鵑十二橡樹幼兒園 | 政府產(chǎn)權(quán)配套 |
92 | 坂田街道 | 144030760002631 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道凱旋幼兒園 | |
93 | 坂田街道 | 144030760002761 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道文華上品幼兒園 | 政府產(chǎn)權(quán)配套 |
94 | 坂田街道 | 144030760002771 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道光雅幼兒園 | |
95 | 坂田街道 | 144030760002811 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪象第二幼兒園 | |
96 | 坂田街道 | 144030760002841 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道皓源幼兒園 | |
97 | 坂田街道 | 144030760002851 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道萬科金色幼兒園 | 政府產(chǎn)權(quán)配套 |
98 | 坂田街道 | 144030760002891 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道粵文幼兒園 | |
99 | 坂田街道 | 144030760002901 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道光雅華星幼兒園 | |
100 | 坂田街道 | 144030760002971 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道明道第五園幼兒園 | 政府產(chǎn)權(quán)配套 |
上一頁1
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們