揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年學(xué)考招生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
招生專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 科類 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
學(xué)前教育(師范) | 三年 | 10 | 文科普通類 | 5250 |
學(xué)前教育(師范) | 三年 | 5 | 理科普通類 | 5250 |
小學(xué)教育(師范) | 三年 | 10 | 文科普通類 | 5250 |
小學(xué)教育(師范) | 三年 | 5 | 理科普通類 | 5250 |
語文教育(師范) | 三年 | 15 | 文科普通類 | 5250 |
數(shù)學(xué)教育(師范) | 三年 | 15 | 理科普通類 | 5250 |
英語教育(師范) | 三年 | 10 | 文科普通類 | 5250 |
英語教育(師范) | 三年 | 5 | 理科普通類 | 5250 |
歷史教育(師范) | 三年 | 15 | 文科普通類 | 5250 |
地理教育(師范) | 三年 | 10 | 文科普通類 | 5250 |
地理教育(師范) | 三年 | 5 | 理科普通類 | 5250 |
思想政治教育(師范) | 三年 | 15 | 文科普通類 | 5250 |
現(xiàn)代教育技術(shù)(師范) | 三年 | 10 | 文科普通類 | 5250 |
現(xiàn)代教育技術(shù)(師范) | 三年 | 5 | 理科普通類 | 5250 |
園林技術(shù) | 三年 | 10 | 文科普通類 | 5130 |
園林技術(shù) | 三年 | 10 | 理科普通類 | 5130 |
寶玉石鑒定與加工技術(shù) | 三年 | 20 | 文科普通類 | 6410 |
寶玉石鑒定與加工技術(shù) | 三年 | 20 | 理科普通類 | 6410 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 三年 | 20 | 文科普通類 | 6410 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 三年 | 20 | 理科普通類 | 6410 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 10 | 文科普通類 | 6410 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 10 | 理科普通類 | 6410 |
電氣自動化技術(shù) | 三年 | 10 | 文科普通類 | 6410 |
電氣自動化技術(shù) | 三年 | 10 | 理科普通類 | 6410 |
化妝品技術(shù) | 三年 | 15 | 文科普通類 | 6410 |
化妝品技術(shù) | 三年 | 10 | 理科普通類 | 6410 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 三年 | 10 | 文科普通類 | 6410 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 三年 | 10 | 理科普通類 | 6410 |
電子信息工程技術(shù) | 三年 | 10 | 文科普通類 | 6410 |
電子信息工程技術(shù) | 三年 | 5 | 理科普通類 | 6410 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 10 | 文科普通類 | 6410 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 10 | 理科普通類 | 6410 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 10 | 文科普通類 | 6410 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 10 | 理科普通類 | 6410 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 10 | 文科普通類 | 6410 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 10 | 理科普通類 | 6410 |
藥學(xué) | 三年 | 10 | 文科普通類 | 6410 |
藥學(xué) | 三年 | 10 | 理科普通類 | 6410 |
會計(jì) | 三年 | 15 | 文科普通類 | 5250 |
會計(jì) | 三年 | 5 | 理科普通類 | 5250 |
工商企業(yè)管理 | 三年 | 15 | 文科普通類 | 5250 |
工商企業(yè)管理 | 三年 | 5 | 理科普通類 | 5250 |
商檢技術(shù) | 三年 | 15 | 文科普通類 | 5250 |
商檢技術(shù) | 三年 | 10 | 理科普通類 | 5250 |
市場營銷 | 三年 | 10 | 文科普通類 | 5250 |
市場營銷 | 三年 | 5 | 理科普通類 | 5250 |
電子商務(wù) | 三年 | 20 | 文科普通類 | 5250 |
電子商務(wù) | 三年 | 10 | 理科普通類 | 5250 |
物流管理 | 三年 | 15 | 文科普通類 | 5250 |
物流管理 | 三年 | 5 | 理科普通類 | 5250 |
旅游管理 | 三年 | 15 | 文科普通類 | 5250 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 三年 | 10 | 文科普通類 | 10000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 三年 | 5 | 理科普通類 | 10000 |
商務(wù)英語 | 三年 | 15 | 文科普通類 | 5250 |
商務(wù)英語 | 三年 | 10 | 理科普通類 | 5250 |
文秘 | 三年 | 10 | 文科普通類 | 5250 |
文秘 | 三年 | 5 | 理科普通類 | 5250 |
社會工作 | 三年 | 10 | 文科普通類 | 5250 |
社會工作 | 三年 | 5 | 理科普通類 | 5250 |
住宿費(fèi):每生每年950元 | ||||
注:各專業(yè)招生計(jì)劃以省招生辦公布的《招生專業(yè)目錄》為準(zhǔn);以上費(fèi)用如有變動,按省市發(fā)改部門核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們