廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年學(xué)業(yè)水平考試招生計劃
二級學(xué)院 | 招生專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 學(xué)考計劃數(shù) | 學(xué)費(元/學(xué)年) | 校區(qū) | 備注 | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 小計 | ||||
電子信息工程學(xué)院 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 001 | 040 | 30 | 30 | 60 | 14500 | 2年清遠+1年廣州 | |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 002 | 041 | 30 | 30 | 60 | 14500 | 2年清遠+1年廣州 | ||
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 003 | 042 | 30 | 30 | 60 | 14500 | 2年清遠+1年廣州 | ||
630801 | 電子商務(wù) | 004 | 043 | 30 | 30 | 60 | 14500 | 2年清遠+1年廣州 | ||
610205 | 軟件技術(shù) | 005 | 044 | 30 | 30 | 60 | 14500 | 2年清遠+1年廣州 | ||
嶺南中興通信工程學(xué)院 | 610301 | 通信技術(shù) | 006 | 045 | 30 | 30 | 60 | 15800 | 廣州校區(qū) | |
星力量動漫游戲?qū)W院 | 610207 | 動漫制作技術(shù) | 007 | 046 | 30 | 30 | 60 | 15800 | 廣州校區(qū) | |
醫(yī)藥健康學(xué)院 | 620301 | 藥學(xué) | 008 | 047 | 30 | 30 | 60 | 15500 | 2年清遠+1年廣州 | |
590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 009 | 048 | 30 | 30 | 60 | 15500 | 2年清遠+1年廣州 | ||
620302 | 中藥學(xué) | 010 | 049 | 30 | 30 | 60 | 15500 | 2年清遠+1年廣州 | ||
620201 | 護理 | 011 | 050 | 30 | 30 | 60 | 15500 | 廣州校區(qū) | ||
620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 012 | 051 | 30 | 30 | 60 | 15500 | 廣州校區(qū) | ||
620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 013 | 052 | 25 | 25 | 50 | 15500 | 廣州校區(qū) | ||
6208 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 014 | 053 | 10 | 10 | 20 | 15500 | 2年清遠+1年廣州 | 健康管理與促進類 | |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 015 | 054 | 10 | 10 | 20 | 15500 | 2年清遠+1年廣州 | 健康管理與促進類 | ||
健康管理 | 016 | 055 | 10 | 10 | 20 | 15500 | 2年清遠+1年廣州 | 健康管理與促進類 | ||
食品營養(yǎng)與檢測 | 017 | 056 | 10 | 10 | 20 | 15500 | 2年清遠+1年廣州 | 健康管理與促進類 | ||
現(xiàn)代制造學(xué)院 | 560118 | 工業(yè)設(shè)計 | 018 | 057 | 20 | 20 | 40 | 14500 | 1年清遠+2年廣州 | |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 019 | 058 | 30 | 30 | 60 | 14500 | 2年清遠+1年廣州 | ||
620807 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 020 | 059 | 20 | 20 | 40 | 15500 | 2年清遠+1年廣州 | ||
560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 021 | 060 | 20 | 20 | 40 | 15500 | 2年清遠+1年廣州 | ||
嶺南香港鑄業(yè)學(xué)院 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 022 | 061 | 20 | 20 | 40 | 14500 | 2年清遠+1年廣州 | |
560113 | 模具設(shè)計與制造 | 023 | 062 | 20 | 20 | 40 | 14500 | 2年清遠+1年廣州 | ||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 630206 | 投資與理財 | 024 | 063 | 30 | 30 | 60 | 14500 | 2年清遠+1年廣州 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 630302 | 會計 | 025 | 064 | 30 | 30 | 60 | 14500 | 2年清遠+1年廣州 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 630903 | 物流管理 | 026 | 065 | 30 | 30 | 60 | 14500 | 2年清遠+1年廣州 | |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 027 | 066 | 50 | 50 | 100 | 14500 | 2年清遠+1年廣州 | ||
640105 | 酒店管理 | 028 | 067 | 30 | 30 | 60 | 14500 | 2年清遠+1年廣州 | ||
630701 | 市場營銷 | 029 | 068 | 30 | 30 | 60 | 14500 | 2年清遠+1年廣州 | ||
藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 6501 | 廣告設(shè)計與制作 | 030 | 069 | 15 | 15 | 30 | 15500 | 1年清遠+2年廣州 | 藝術(shù)設(shè)計類 |
藝術(shù)設(shè)計 | 031 | 070 | 15 | 15 | 30 | 15500 | 1年清遠+2年廣州 | 藝術(shù)設(shè)計類 | ||
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 032 | 071 | 5 | 5 | 10 | 21000 | 2年廣州+1年韓國 | “2+1”中韓學(xué)分互認項目 | |
033 | 072 | 5 | 5 | 10 | 19800 | 2年廣州+1年臺灣 | 與中國臺灣地區(qū)高校合作專業(yè) | |||
650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | 034 | 073 | 5 | 5 | 10 | 21000 | 2年廣州+1年韓國 | “2+1”中韓學(xué)分互認項目 | |
035 | 074 | 5 | 5 | 10 | 19800 | 2年廣州+1年臺灣 | 與中國臺灣地區(qū)高校合作專業(yè) | |||
036 | 075 | 5 | 5 | 10 | 15500 | 1年清遠+2年廣州 | ||||
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 037 | 076 | 5 | 5 | 10 | 21000 | 2年廣州+1年韓國 | “2+1”中韓學(xué)分互認項目 | |
038 | 077 | 5 | 5 | 10 | 19800 | 2年廣州+1年臺灣 | 與中國臺灣地區(qū)高校合作專業(yè) | |||
039 | 078 | 20 | 20 | 40 | 15500 | 1年清遠+2年廣州 | ||||
合計 | 840 | 840 | 1680 | |||||||
說明:1.招生專業(yè)及計劃最終以廣東省教育廳審批,廣東省教育考試院公布為準。 2.具體的招生相關(guān)信息,請及時關(guān)注“廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院”網(wǎng)頁。 3.學(xué)費按學(xué)分制收費,各專業(yè)收費標準詳見學(xué)校網(wǎng)站,收費標準最終以省物價部門批復(fù)為準。 4.宿舍已安裝空調(diào);廣州校區(qū)住宿費:八人間1300-1400元/學(xué)年,六人間1500-1600元/學(xué)年;清遠校區(qū)住宿費:四人間1900元/學(xué)年,另有少量二人間。住宿費標準最終以省物價部門批文為準。 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們