日韩熟妇精品无码一区二区_亚洲精品综合欧美二区变态_婷婷五月开心老熟女_久久精品亚洲AⅤ无码

  • WAP手機版 找學校  手機APP  設(shè)為首頁
大專計劃學費

2018年廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院現(xiàn)代學徒制高中工程造價筆試成績

2018/3/27 18:42:04   來源:廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院   我要評論 
內(nèi)容摘要:2018年廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院現(xiàn)代學徒制高中工程造價筆試成績 序號考生號姓名專業(yè)名稱考生類型文化素質(zhì)考試成績是否擬入圍職業(yè)技能考核10104206095吳俊佑工程造價高中168是20511203212劉松工程造價高中164是30513101309陳泳濱工程造價高中16...

2018年廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院現(xiàn)代學徒制高中工程造價筆試成績

 

序號 考生號 姓名 專業(yè)名稱 考生類型 文化素質(zhì)考試成績 是否擬入圍職業(yè)技能考核
1 0104206095 吳俊佑 工程造價 高中 168
2 0511203212 劉松 工程造價 高中 164
3 0513101309 陳泳濱 工程造價 高中 160
4 1502102140 梁曉靜 工程造價 高中 156
5 0118199124 方凱龍 工程造價 高中 154
6 0402105049 湯茜琦 工程造價 高中 152
7 2000214158 梁皓昭 工程造價 高中 152
8 5281226080 方東鵬 工程造價 高中 150
9 0923208091 黃水鑫 工程造價 高中 150
10 1481204043 劉海鋒 工程造價 高中 150
11 1802207073 盧健 工程造價 高中 146
12 0104206097 肖文軒 工程造價 高中 146
13 1226201199 梁錦慧 工程造價 高中 146
14 0982204038 莫智豪 工程造價 高中 146
15 0229202259 林艷霞 工程造價 高中 146
16 1283203299 宋肇江 工程造價 高中 144
17 0512104033 靳靜瑩 工程造價 高中 144
18 1701105073 謝汝迎 工程造價 高中 144
19 0114111075 宋鑌楷 工程造價 高中 142
20 1625102144 肖春靈 工程造價 高中 142
21 0104602001 陳百嘉 工程造價 高中 142
22 1602202017 張潔玲 工程造價 高中 140
23 1723101004 吳坤峰 工程造價 高中 140
24 1581201284 鄭宗澤 工程造價 高中 140
25 0229904216 朱永強 工程造價 高中 140
26 0115199025 李鑫 工程造價 高中 140
27 0511207042 林澤敏 工程造價 高中 138
28 0883104254 梁桂銘 工程造價 高中 136
29 5222211290 陳蓉婷 工程造價 高中 136
30 0118106047 黃文社 工程造價 高中 134
31 1826201262 吳健杰 工程造價 高中 134
32 0404103073 張廣盛 工程造價 高中 134
33 0515102089 楊韜 工程造價 高中 132
34 0802105038 楊勁中 工程造價 高中 132
35 0229202217 謝藝坤 工程造價 高中 132
36 0118208272 林浩培 工程造價 高中 132
37 0512212022 蘇杰霖 工程造價 高中 132
38 0512205106 丁基銳 工程造價 高中 132
39 0201205233 胡元清 工程造價 高中 132
40 1402203098 鐘玉龍 工程造價 高中 132
41 0513209236 黃佳良 工程造價 高中 132
42 1521101249 周浩典 工程造價 高中 130
43 1581105060 吳佳進 工程造價 高中 130
44 1523207187 李應(yīng)欣 工程造價 高中 130
45 1283104111 梁肇強 工程造價 高中 130
46 0118106041 鄒雄 工程造價 高中 130
47 0513109097 徐梓洋 工程造價 高中 130
48 5291102046 楊沁潤 工程造價 高中 130
49 1424114343 張曉輝 工程造價 高中 130
50 1602102001 陳海靜 工程造價 高中 130
51 0402206004 溫育明 工程造價 高中 130
52 0118106043 劉智勇 工程造價 高中 128
53 0982208415 蘇錦旺 工程造價 高中 128
54 1402203141 鐘常添 工程造價 高中 126
55 1223102080 陳江浩 工程造價 高中 126
56 1523207095 葉勝權(quán) 工程造價 高中 126
57 1202208082 戴燁華 工程造價 高中 126
58 0923214140 蔡勝宇 工程造價 高中 126
59 1223104167 馮肇威 工程造價 高中 126
60 1223102031 王潔怡 工程造價 高中 126
61 0513230029 林學東 工程造價 高中 126
62 0402115114 董心慧 工程造價 高中 126
63 0825203032 林文杰 工程造價 高中 126
64 1401902125 梁曉東 工程造價 高中 126
65 1882202151 盤煒 工程造價 高中 126
66 1401902151 劉國山 工程造價 高中 126
67 0513107002 鄭凱彬 工程造價 高中 124
68 0512202367 林貴鑫 工程造價 高中 124
69 1521204106 陳得揚 工程造價 高中 124
70 1827205134 朱元韜 工程造價 高中 124
71 1283204117 鐘光澤 工程造價 高中 124
72 0781203020 黃祖營 工程造價 高中 124
73 1284103443 羅德金 工程造價 高中 122
74 1284103038 林玉銘 工程造價 高中 122
75 0883212211 吳國忠 工程造價 高中 122
76 0111103063 姚暢 工程造價 高中 122
77 0825207230 曹宇林 工程造價 高中 122
78 0882206219 陳麗敏 工程造價 高中 120
79 0882206198 周淑珍 工程造價 高中 120
80 0512212039 鄭澤濤 工程造價 高中 120
81 0233101260 李嘉媚 工程造價 高中 120
82 0229202040 蘇彩人 工程造價 高中 120
83 1283104088 蔣朗 工程造價 高中 120
84 1781106028 羅茵 工程造價 高中 118
85 0802212041 鄭君婷 工程造價 高中 118
86 1721201427 易立人 工程造價 高中 118
87 0204101170 歐陽婉婷 工程造價 高中 118
88 1223202047 馮金健 工程造價 高中 118
89 1523207043 彭韋 工程造價 高中 118
90 0512206202 吳佳烈 工程造價 高中 118
91 0902201059 陳樹新 工程造價 高中 118
92 0511207153 姚國創(chuàng) 工程造價 高中 118
93 1422204028 謝月蕓 工程造價 高中 116
94 1223102068 李釗年 工程造價 高中 116
95 1523107006 吳俊超 工程造價 高中 116
96 1302216048 陳旭濤 工程造價 高中 116
97 1424203636 孔英豪 工程造價 高中 116
98 1625204858 朱晨燁 工程造價 高中 116
99 1223102153 李建珍 工程造價 高中 116
100 5122107014 楊銳濤 工程造價 高中 114
101 1523208120 邱帝明 工程造價 高中 114
102 1881203090 陸昌盛 工程造價 高中 114
103 1283203072 梁永濠 工程造價 高中 114
104 1223103298 譚圣宏 工程造價 高中 114
105 1283203408 譚云聰 工程造價 高中 114
106 1283104189 申明江 工程造價 高中 114
107 1203102081 李敬聰 工程造價 高中 112
108 0825203025 柯萬程 工程造價 高中 112
109 0511207195 鄭沐凱 工程造價 高中 112
110 0512204061 黃光矩 工程造價 高中 112
111 0511208068 林裕涌 工程造價 高中 110
112 1523207064 葉興邦 工程造價 高中 110
113 1581210167 陳楚冬 工程造價 高中 110
114 1723102105 李元熙 工程造價 高中 110
115 0513212053 蔡書基 工程造價 高中 110
116 1802206060 孔婉穎 工程造價 高中 110
117 1424103260 李學文 工程造價 高中 110
118 1481203165 李超文 工程造價 高中 110
119 1203102117 王慧 工程造價 高中 108
120 1202208113 張紹榮 工程造價 高中 108
121 1283204038 黎瑞江 工程造價 高中 108
122 1900122154 葉家豪 工程造價 高中 108
123 1226301067 黃恒翀 工程造價 高中 106
124 1283203023 宋偉鍇 工程造價 高中 106
125 1424104139 馮展浩 工程造價 高中 106
126 1284103167 劉嘉豪 工程造價 高中 106
127 0511214038 張瀚博 工程造價 高中 104
128 1284203060 郭宇航 工程造價 高中 104
129 0282201241 池治貴 工程造價 高中 102
130 0515106033 陳熙 工程造價 高中 102
131 0882214011 馮希棟 工程造價 高中 102
132 5292104083 林小龍 工程造價 高中 102
133 1284103205 林鴻志 工程造價 高中 100
134 1284103046 肖杰明 工程造價 高中 100
135 1523107007 彭志勇 工程造價 高中 100
136 1202213014 梁振輝 工程造價 高中 100
137 1781106032 陳烽煒 工程造價 高中 100
138 0511114009 趙拯潮 工程造價 高中 100
139 1283204053 程振銓 工程造價 高中 98
140 1225101745 盧鴻釗 工程造價 高中 98
141 0512102252 陳欽勝 工程造價 高中 98
142 0281101110 趙詩玲 工程造價 高中 98
143 1284103040 何煥恒 工程造價 高中 96
144 1723202148 肖國業(yè) 工程造價 高中 94
145 1523107264 葉振欣 工程造價 高中 94
146 1625102228 薛磊 工程造價 高中 94
147 0512104005 林少葵 工程造價 高中 92
148 1523102132 安嘉利 工程造價 高中 92
149 1881204084 吳華康 工程造價 高中 90
150 1625102276 劉國鵬 工程造價 高中 90
151 1721201527 謝明輝 工程造價 高中 90
152 1226203023 冼建幸 工程造價 高中 88
153 0883212239 秦宏喜 工程造價 高中 88
154 1625102225 張自悅 工程造價 高中 86
155 1284103131 李嘉俊 工程造價 高中 84
156 0883212235 劉文祥 工程造價 高中 84
157 1424110034 張奔 工程造價 高中 82
158 0513230153 林曉峰 工程造價 高中 80
159 1523102139 葉柏宏 工程造價 高中 80
160 1625201334 謝浩琪 工程造價 高中 78
161 1701205414 馮志昭 工程造價 高中 76
162 1423209096 李振峰 工程造價 高中 72
163 1401902152 楊漢洲 工程造價 高中 72
164 0804304021 林慶云 工程造價 高中 60
165 1523107038 彭國劍 工程造價 高中 0
166 5281222188 葉洪佳 工程造價 高中 0
167 0781103142 黃密禧 工程造價 高中 0
168 5222312001 陳林波 工程造價 高中 0
169 5222112029 陳旭南 工程造價 高中 0
170 0803205063 梁國權(quán) 工程造價 高中 0
171 1882102096 黃仔慧 工程造價 高中 0
172 1900122206 翟世杰 工程造價 高中 0
173 1283103116 何金偉 工程造價 高中 0
174 1481203187 葉興彬 工程造價 高中 0
175 1581107027 蔡麗燕 工程造價 高中 0

 

2018年現(xiàn)代學徒制自主招生筆試成績登記表(工程造價-高中).xls

2018年現(xiàn)代學徒制自主招生筆試成績登記表(會計-高中).xls

2018年現(xiàn)代學徒制自主招生筆試成績登記表(建筑電氣工程技術(shù)-高中).xls

2018年現(xiàn)代學徒制自主招生筆試成績登記表(建筑工程技術(shù)-高中).xls

2018年現(xiàn)代學徒制自主招生筆試成績登記表(建筑設(shè)備工程技術(shù)-高中).xls

2018年現(xiàn)代學徒制自主招生筆試成績登記表(物流管理-高中).xls

2018年現(xiàn)代學徒制自主招生筆試成績登記表(應(yīng)用電子技術(shù)-高中).xls

2018年現(xiàn)代學徒制自主招生筆試成績登記表(應(yīng)用電子技術(shù)-中職).xls

2018年現(xiàn)代學徒制自主招生筆試成績登記表(物流管理-中職).xls

2018年現(xiàn)代學徒制自主招生筆試成績登記表(建筑工程技術(shù)-中職).xls

2018年現(xiàn)代學徒制自主招生筆試成績登記表(建筑設(shè)備工程技術(shù)-中職).xls

2018年現(xiàn)代學徒制自主招生筆試成績登記表(建筑電氣工程技術(shù)-中職).xls 


標簽:廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 

  


聯(lián)系我們


  加微信群(備注:學校+姓名)  


相關(guān)評論

求學參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng)  商務(wù)合

Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號  聯(lián)系我們