2018年廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)代學(xué)徒制筆試成績,應(yīng)用電子技術(shù)高中生
序號 | 考生號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 考生類型 | 文化素質(zhì)考試成績 | 是否擬入圍職業(yè)技能考核 |
1 | 1581207092 | 施佳瑜 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 144 | 是 |
2 | 1900219112 | 陳鍵烽 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 142 | 是 |
3 | 1283104112 | 蘇振杰 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 142 | 是 |
4 | 0224290012 | 劉沈 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 136 | 是 |
5 | 1203101182 | 招永傑 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 136 | 是 |
6 | 0118204045 | 陸小慧 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 136 | 是 |
7 | 0229102041 | 張鑫賢 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 136 | 是 |
8 | 0981109864 | 姚金泳 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 134 | 是 |
9 | 0111109088 | 吳鈞 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 132 | 是 |
10 | 0229904223 | 郭劍威 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 126 | 是 |
11 | 1721201048 | 殷德湛 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 126 | 是 |
12 | 1283103105 | 周學(xué)文 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 126 | 是 |
13 | 5121214078 | 陳宇翔 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 124 | 是 |
14 | 0113107014 | 孔健良 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 124 | 是 |
15 | 1882102074 | 鄧昊 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 122 | 是 |
16 | 1625204735 | 鐘澤林 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 122 | 是 |
17 | 1723202194 | 黃奕烽 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 122 | 是 |
18 | 1781208028 | 呂泳錕 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 122 | 是 |
19 | 0703201222 | 張德龍 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 120 | 是 |
20 | 1284103000 | 唐智宇 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 120 | 是 |
21 | 0515207074 | 陳林創(chuàng) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 118 | 是 |
22 | 1523207166 | 彭晉滔 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 116 | 是 |
23 | 1401902104 | 陳上威 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 116 | 是 |
24 | 0229102084 | 陳鏡華 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 116 | 是 |
25 | 1625105884 | 丘成健 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 114 | 是 |
26 | 1223204034 | 江永遠(yuǎn) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 114 | 是 |
27 | 1623202208 | 張小科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 112 | 是 |
28 | 1223102086 | 邵樹成 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 112 | 是 |
29 | 0825207264 | 鐘杰偉 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 112 | 是 |
30 | 1401902183 | 賴承達(dá) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 110 | 是 |
31 | 1284203162 | 施茂鉅 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 110 | 是 |
32 | 1581205422 | 許紫嬋 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 110 | 是 |
33 | 1401902186 | 廖豪 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 108 | 是 |
34 | 0229302042 | 王龍鏵 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 108 | 是 |
35 | 1882102081 | 成豪杰 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 106 | 是 |
36 | 1226201179 | 江勁發(fā) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 106 | 是 |
37 | 0803204244 | 黃潔 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 106 | 是 |
38 | 0229302045 | 王梓鑫 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 106 | 是 |
39 | 1882202163 | 李卓然 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 106 | 是 |
40 | 0803204215 | 陳燊禧 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 106 | 是 |
41 | 1283204334 | 李肇廣 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 106 | 是 |
42 | 5122103230 | 詹增煥 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 106 | 是 |
43 | 1284203192 | 陳曉可 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 106 | 是 |
44 | 1284103233 | 許家宇 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 104 | 是 |
45 | 0111309020 | 曾浩文 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 104 | 是 |
46 | 1223102092 | 黃文輝 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 104 | 是 |
47 | 0515207085 | 邱衍涵 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 104 | 是 |
48 | 1402204202 | 梅炳華 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 102 | 是 |
49 | 1581204745 | 蘇武禧 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 102 | 是 |
50 | 1581221234 | 彭勐為 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 102 | 是 |
51 | 1401902167 | 魏港 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 102 | 是 |
52 | 1882202152 | 陳浩 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 100 | 否 |
53 | 0224903036 | 夏昇濤 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 100 | 否 |
54 | 0281101107 | 謝奧委 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 98 | 否 |
55 | 1401902118 | 黃樹可 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 98 | 否 |
56 | 1581207091 | 楊勝涵 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 98 | 否 |
57 | 1523207072 | 謝建民 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 98 | 否 |
58 | 1284203181 | 丁家城 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 98 | 否 |
59 | 0882306048 | 吳婷婷 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 96 | 否 |
60 | 1401902172 | 鄒凱書 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 96 | 否 |
61 | 1881206305 | 葉依倫 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 96 | 否 |
62 | 1625204833 | 袁健龍 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 94 | 否 |
63 | 0513209513 | 莊澤勇 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 94 | 否 |
64 | 1401902181 | 吳廣輝 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 94 | 否 |
65 | 1223102148 | 鄭健新 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 92 | 否 |
66 | 1523207066 | 葉利若 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 92 | 否 |
67 | 0229904219 | 張輝 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 90 | 否 |
68 | 1402204189 | 王文通 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 90 | 否 |
69 | 1402204174 | 陳慧旺 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 90 | 否 |
70 | 1283203325 | 梁建宇 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 90 | 否 |
71 | 0515207036 | 余梓慶 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 88 | 否 |
72 | 0229904207 | 廖政 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 88 | 否 |
73 | 1882202168 | 黃子諾 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 84 | 否 |
74 | 0229904222 | 劉沁 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 84 | 否 |
75 | 1284103104 | 陳力銘 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 80 | 否 |
76 | 0923109159 | 鄧智天 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 0 | 否 |
77 | 5292104072 | 夏林軒 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 0 | 否 |
78 | 1402209057 | 溫志雄 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 0 | 否 |
79 | 0229904238 | 劉醒偉 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 0 | 否 |
80 | 0512204151 | 朱楚斌 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 0 | 否 |
81 | 1721204636 | 鐘卓洋 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 0 | 否 |
82 | 5121214118 | 黃旭銳 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 0 | 否 |
83 | 5121215352 | 黃科維 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 0 | 否 |
84 | 0229904284 | 陳嘉瑋 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 0 | 否 |
85 | 1225205049 | 岑麗麗 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 0 | 否 |
86 | 0114202164 | 茹志澎 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 0 | 否 |
87 | 0111209221 | 庾錦超 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高中 | 0 | 否 |
2018年現(xiàn)代學(xué)徒制自主招生筆試成績登記表(工程造價-高中).xls
2018年現(xiàn)代學(xué)徒制自主招生筆試成績登記表(會計(jì)-高中).xls
2018年現(xiàn)代學(xué)徒制自主招生筆試成績登記表(建筑電氣工程技術(shù)-高中).xls
2018年現(xiàn)代學(xué)徒制自主招生筆試成績登記表(建筑工程技術(shù)-高中).xls
2018年現(xiàn)代學(xué)徒制自主招生筆試成績登記表(建筑設(shè)備工程技術(shù)-高中).xls
2018年現(xiàn)代學(xué)徒制自主招生筆試成績登記表(物流管理-高中).xls
2018年現(xiàn)代學(xué)徒制自主招生筆試成績登記表(應(yīng)用電子技術(shù)-高中).xls
2018年現(xiàn)代學(xué)徒制自主招生筆試成績登記表(應(yīng)用電子技術(shù)-中職).xls
2018年現(xiàn)代學(xué)徒制自主招生筆試成績登記表(物流管理-中職).xls
2018年現(xiàn)代學(xué)徒制自主招生筆試成績登記表(建筑工程技術(shù)-中職).xls
2018年現(xiàn)代學(xué)徒制自主招生筆試成績登記表(建筑設(shè)備工程技術(shù)-中職).xls
2018年現(xiàn)代學(xué)徒制自主招生筆試成績登記表(建筑電氣工程技術(shù)-中職).xls
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們