廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年專科補錄計劃及分數(shù)
省招生辦定于8月7日18:00-8日18:00,對符合條件且未被錄取的考生征集志愿,組織二次錄取。錄取時間為8月9日10:00—10日10:00。
?婆卧盒U骷驹傅姆謹(shù)線分別為:文科類:總分195分,理科類:總分180分;美術(shù)類:文化科總分180分,美術(shù)術(shù)科155分;音樂類:文化科總分170分,音樂術(shù)科140分;體育類:文化科總分175分,體育術(shù)科170分;?圃盒I贁(shù)民族班:理科類300分。
廣東省2018年普通高校招生錄取?圃盒F胀愇目普骷驹刚猩媱澅 | |||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 辦學(xué)地點 | 專業(yè)備注 |
13717 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 025 | 機電設(shè)備維修與管理 | 7 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||
031 | 包裝工程技術(shù) | 11 | 3年 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
036 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
小計 | 21 |
廣東省2018年普通高校招生專科院校普通類理科征集志愿招生計劃表 | |||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 辦學(xué)地點 | 專業(yè)備注 |
13717 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 041 | 建筑工程技術(shù) | 65 | 3年 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||
042 | 市政工程技術(shù) | 34 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
043 | 工程造價 | 130 | 3年 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | 第一學(xué)年茂名市濱海校區(qū),第二、三學(xué)年廣州校區(qū) | |||||
044 | 建筑設(shè)計 | 44 | 3年 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
045 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 48 | 3年 | 17900元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
046 | 軟件技術(shù) | 21 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 第一學(xué)年茂名市濱海校區(qū),第二、三學(xué)年廣州校區(qū) | |||||
047 | 信息安全與管理 | 39 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
048 | 電子商務(wù)技術(shù) | 57 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 第一學(xué)年茂名市濱海校區(qū),第二、三學(xué)年廣州校區(qū) | |||||
049 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
050 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
051 | 電氣自動化技術(shù) | 40 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
052 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 120 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 第一學(xué)年茂名市濱海校區(qū),第二、三學(xué)年廣州校區(qū) | |||||
053 | 動漫制作技術(shù) | 41 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
054 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 32 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
055 | 金融管理 | 33 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 第一學(xué)年茂名市濱海校區(qū),第二、三學(xué)年廣州校區(qū) | |||||
056 | 物流管理 | 54 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 第一學(xué)年茂名市濱海校區(qū),第二、三學(xué)年廣州校區(qū) | |||||
057 | 市場營銷 | 19 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
058 | 藥品經(jīng)營與管理 | 29 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
059 | 酒店管理 | 42 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
060 | 旅游管理 | 78 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 第一學(xué)年茂名市濱海校區(qū),第二、三學(xué)年廣州校區(qū) | |||||
061 | 會計 | 160 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 第一學(xué)年茂名市濱海校區(qū),第二、三學(xué)年廣州校區(qū) | |||||
062 | 工商企業(yè)管理 | 7 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
063 | 模具設(shè)計與制造 | 69 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
064 | 數(shù)控技術(shù) | 56 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
13717 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 065 | 機電設(shè)備維修與管理 | 51 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||
066 | 機電一體化技術(shù) | 144 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 第一學(xué)年茂名市濱海校區(qū),第二、三學(xué)年廣州校區(qū) | |||||
067 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 18 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
069 | 印刷媒體技術(shù) | 70 | 3年 | 13000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
070 | 數(shù)字圖文信息技術(shù) | 70 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
071 | 包裝工程技術(shù) | 69 | 3年 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
072 | 工業(yè)設(shè)計 | 31 | 3年 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
073 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 21 | 3年 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
074 | 建筑動畫與模型制作 | 61 | 3年 | 17900元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
075 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 117 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
076 | 汽車電子技術(shù) | 74 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
077 | 新能源汽車技術(shù) | 49 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
078 | 商務(wù)英語 | 60 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
079 | 商務(wù)日語 | 20 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
080 | 報關(guān)與國際貨運 | 37 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||
小計 | 2129 |
美術(shù):
13717 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 028 | 服裝與服飾設(shè)計 | 25 | 3年 | 16000元/學(xué)年 | 1400~1800元/學(xué)年 | 文科綜合理科綜合 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | 180/155 | ||||
082 | 藝術(shù)設(shè)計 | 22 | 3年 | 16000元/學(xué)年 | 1400~1800元/學(xué)年 | 文科綜合理科綜合 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||||
083 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 25 | 3年 | 17900元/學(xué)年 | 1400~1800元/學(xué)年 | 文科綜合理科綜合 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |||||||
小計 | 72 |
延伸閱讀:
喜訊!廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院正式升本
廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介及環(huán)境展示
廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年學(xué)考招生計劃及收費標(biāo)準(zhǔn)
廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年3+證書招生計劃及收費標(biāo)準(zhǔn)
廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年學(xué)考錄取分數(shù)線
廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年高考最低錄取分數(shù)線
廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年高職類(3+專業(yè)技能證書)投檔情況
廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年?泼佬g(shù)類最低投檔線
廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年專科補錄專業(yè)及計劃
廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年?蒲a錄最低錄取分數(shù)線
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們