惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年專科補(bǔ)錄計(jì)劃及分?jǐn)?shù)
省招生辦定于8月7日18:00-8日18:00,對(duì)符合條件且未被錄取的考生征集志愿,組織二次錄取。錄取時(shí)間為8月9日10:00—10日10:00。
?婆卧盒U骷驹傅姆?jǐn)?shù)線分別為:文科類:總分195分,理科類:總分180分;美術(shù)類:文化科總分180分,美術(shù)術(shù)科155分;音樂類:文化科總分170分,音樂術(shù)科140分;體育類:文化科總分175分,體育術(shù)科170分;?圃盒I贁(shù)民族班:理科類300分。
廣東省2018年普通高校招生錄取?圃盒F胀愇目普骷驹刚猩(jì)劃表 | |||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 外語語種 | 成績(jī)要求 | 招生特征 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
13718 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 11 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||
002 | 建筑工程技術(shù) | 7 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
003 | 工程造價(jià) | 8 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
004 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 6 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
005 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
006 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 9 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
007 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 11 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
008 | 汽車電子技術(shù) | 9 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
009 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 6 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
010 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
011 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
012 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
013 | 軟件技術(shù) | 8 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
014 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 6 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
015 | 通信技術(shù) | 8 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
13718 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 016 | 投資與理財(cái) | 6 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||
017 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 8 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
018 | 財(cái)務(wù)管理 | 7 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
019 | 會(huì)計(jì) | 10 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
020 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 6 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
021 | 工商企業(yè)管理 | 12 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
022 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
023 | 電子商務(wù) | 11 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
024 | 物流管理 | 7 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
025 | 旅游管理 | 12 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
026 | 商務(wù)英語 | 7 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
027 | 應(yīng)用英語 | 7 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
028 | 商務(wù)日語 | 10 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
029 | 文秘 | 8 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
030 | 酒店管理 | 9 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
031 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 8 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
032 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 9 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
201 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 3年 | 18500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國北安普頓大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站 | ||||
202 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 3 | 3年 | 18500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國北安普頓大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站 | ||||
203 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 3年 | 18500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與日本京都西山短期大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站 | ||||
204 | 電子商務(wù) | 3 | 3年 | 18500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與日本京都西山短期大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站 | ||||
205 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 3年 | 18500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與日本京都西山短期大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站 | ||||
13718 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 206 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 3年 | 18500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與日本京都西山短期大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站 | ||
小計(jì) | 284 |
廣東省2018年普通高校招生專科院校普通類理科征集志愿招生計(jì)劃表 | |||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 外語語種 | 成績(jī)要求 | 招生特征 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
13718 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 033 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 34 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||
034 | 建筑工程技術(shù) | 46 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
035 | 工程造價(jià) | 49 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
036 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 43 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
037 | 數(shù)控技術(shù) | 45 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
038 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 46 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
039 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 45 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
040 | 汽車電子技術(shù) | 50 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
041 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 46 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
042 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 51 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
043 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
044 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 44 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
045 | 軟件技術(shù) | 29 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
046 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 44 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
047 | 通信技術(shù) | 48 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
048 | 投資與理財(cái) | 59 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
049 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 62 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
050 | 財(cái)務(wù)管理 | 74 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
13718 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 051 | 會(huì)計(jì) | 66 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||
052 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 58 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
053 | 工商企業(yè)管理 | 60 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
054 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 74 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
055 | 電子商務(wù) | 61 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
056 | 物流管理 | 73 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
057 | 旅游管理 | 59 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
058 | 商務(wù)英語 | 69 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
059 | 應(yīng)用英語 | 65 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
060 | 商務(wù)日語 | 73 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
061 | 文秘 | 59 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
062 | 酒店管理 | 63 | 3年 | 13500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
063 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 53 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
064 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 68 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | |||||
207 | 工商企業(yè)管理 | 15 | 3年 | 18500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國北安普頓大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站 | ||||
208 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 15 | 3年 | 18500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國北安普頓大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站 | ||||
209 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 15 | 3年 | 18500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與日本京都西山短期大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站 | ||||
210 | 電子商務(wù) | 15 | 3年 | 18500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與日本京都西山短期大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站 | ||||
211 | 汽車電子技術(shù) | 15 | 3年 | 18500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與日本京都西山短期大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站 | ||||
212 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 15 | 3年 | 18500元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與日本京都西山短期大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站 | ||||
小計(jì) | 1846 |
美術(shù):
13718 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 501 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 20 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 1400~1800元/學(xué)年 | 文科綜合理科綜合 | 不限 | 校本部 | 180/155 | ||||
502 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 17 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 1400~1800元/學(xué)年 | 文科綜合理科綜合 | 不限 | 校本部 | |||||||
小計(jì) | 37 |
延伸閱讀:
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介及環(huán)境展示
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生視頻
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年學(xué)考招生計(jì)劃及收費(fèi)(含3+證書)
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年現(xiàn)代學(xué)徒制招生計(jì)劃及合作單位(自主招生)
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年招生專業(yè)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(高考)惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年獎(jiǎng)助學(xué)金政策
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年學(xué)考補(bǔ)錄專業(yè)及計(jì)劃
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年高考最低錄取分?jǐn)?shù)線
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年高職類(3+專業(yè)技能證書)投檔情況
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年?泼佬g(shù)類最低投檔線
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年專科補(bǔ)錄專業(yè)及計(jì)劃
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年?蒲a(bǔ)錄最低錄取分?jǐn)?shù)線
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018第二次補(bǔ)錄專業(yè)及計(jì)劃
惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018?频诙窝a(bǔ)錄最低分?jǐn)?shù)線
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們