|
|
幼兒姓名 |
|
排位序號(hào) | 報(bào)名編號(hào) |
774 | 廣州市二商幼兒園 | 劉益靖 | 女 | 1 | 1400006959 |
775 | 廣州市二商幼兒園 | 梁寶文 | 女 | 2 | 1400007186 |
776 | 廣州市二商幼兒園 | 杜鍶淇 | 女 | 3 | 1400004478 |
777 | 廣州市二商幼兒園 | 宋泓臻 | 男 | 4 | 1400001552 |
778 | 廣州市二商幼兒園 | 朱凱韻 | 女 | 5 | 1400006086 |
779 | 廣州市二商幼兒園 | 孟子珊 | 女 | 6 | 1400006163 |
780 | 廣州市二商幼兒園 | 謝沅霖 | 女 | 7 | 1400003761 |
781 | 廣州市二商幼兒園 | 梁卉沂 | 女 | 8 | 1400006934 |
782 | 廣州市二商幼兒園 | 謝曦 | 男 | 9 | 1400007223 |
783 | 廣州市二商幼兒園 | 唐函 | 女 | 10 | 1400002460 |
784 | 廣州市二商幼兒園 | 金子琦 | 男 | 11 | 1400001798 |
785 | 廣州市二商幼兒園 | 張琰 | 女 | 13 | 1400004948 |
786 | 廣州市二商幼兒園 | 雷彥茵 | 女 | 14 | 1400002047 |
787 | 廣州市二商幼兒園 | 林俊衡 | 男 | 15 | 1400004554 |
788 | 廣州市二商幼兒園 | 黃樂(lè)衡 | 男 | 16 | 1400006466 |
789 | 廣州市二商幼兒園 | 張寶怡 | 女 | 17 | 1400000683 |
790 | 廣州市二商幼兒園 | 何嘉祐 | 男 | 18 | 1400005236 |
791 | 廣州市二商幼兒園 | 何彥諾 | 男 | 19 | 1400007227 |
792 | 廣州市二商幼兒園 | 李泳晴 | 女 | 20 | 1400003955 |
793 | 廣州市二商幼兒園 | 詹穎琳 | 女 | 22 | 1400002778 |
794 | 廣州市二商幼兒園 | 馮美鈴 | 女 | 23 | 1400006632 |
795 | 廣州市二商幼兒園 | 張洲瑄 | 女 | 24 | 1400004711 |
796 | 廣州市二商幼兒園 | 林熙 | 男 | 25 | 1400000401 |
797 | 廣州市二商幼兒園 | 梁緯翔 | 男 | 26 | 1400005782 |
798 | 廣州市二商幼兒園 | 茹子軒 | 男 | 27 | 1400005418 |
799 | 廣州市二商幼兒園 | 危國(guó)瑞 | 男 | 28 | 1400006718 |
800 | 廣州市二商幼兒園 | 吳彥灝 | 男 | 30 | 1400001959 |
801 | 廣州市二商幼兒園 | 李昕怡 | 女 | 31 | 1400000965 |
802 | 廣州市二商幼兒園 | 葉皓晞 | 男 | 32 | 1400004148 |
803 | 廣州市二商幼兒園 | 鄧芷鏇 | 女 | 33 | 1400003288 |
804 | 廣州市二商幼兒園 | 陳子淇 | 女 | 34 | 1400005932 |
805 | 廣州市二商幼兒園 | 文思哲 | 男 | 35 | 1400007507 |
806 | 廣州市二商幼兒園 | 李霈怡 | 女 | 36 | 1400000289 |
807 | 廣州市二商幼兒園 | 植華澤 | 男 | 37 | 1400000992 |
808 | 廣州市二商幼兒園 | 黃逸蓢 | 男 | 39 | 1400006709 |
809 | 廣州市二商幼兒園 | 黎卓祁 | 男 | 40 | 1400002931 |
810 | 廣州市二商幼兒園 | 黃梓程 | 女 | 41 | 1400006772 |
811 | 廣州市二商幼兒園 | 黎昱辰 | 女 | 42 | 1400004081 |
812 | 廣州市二商幼兒園 | 莫梓琦 | 女 | 43 | 1400003111 |
813 | 廣州市二商幼兒園 | 譚楚珊 | 女 | 44 | 1400000183 |
814 | 廣州市二商幼兒園 | 邱愛(ài)悅 | 女 | 46 | 1400001375 |
815 | 廣州市二商幼兒園 | 雷綽妍 | 女 | 47 | 1400001817 |
816 | 廣州市二商幼兒園 | 嚴(yán)蜜 | 女 | 48 | 1400002203 |
817 | 廣州市二商幼兒園 | 余筱熙 | 女 | 50 | 1400002821 |
818 | 廣州市二商幼兒園 | 張博涵 | 男 | 51 | 1400005930 |
819 | 廣州市二商幼兒園 | 王睿 | 男 | 52 | 1400002066 |
820 | 廣州市二商幼兒園 | 陸霆軒 | 男 | 53 | 1400006525 |
821 | 廣州市二商幼兒園 | 章子瑩 | 女 | 55 | 1400000804 |
822 | 廣州市二商幼兒園 | 歐沛妍 | 女 | 56 | 1400002878 |
823 | 廣州市二商幼兒園 | 馬瑋卿 | 女 | 57 | 1400000066 |
824 | 廣州市二商幼兒園 | 潘俊霖 | 男 | 58 | 1400000844 |
825 | 廣州市二商幼兒園 | 何奕霖 | 男 | 59 | 1400006597 |
826 | 廣州市二商幼兒園 | 何子菲 | 女 | 61 | 1400004401 |
827 | 廣州市二商幼兒園 | 羅振曦 | 男 | 62 | 1400001513 |
828 | 廣州市二商幼兒園 | 唐滿(mǎn)雄 | 男 | 63 | 1400006029 |
829 | 廣州市二商幼兒園 | 郭斯樂(lè) | 男 | 64 | 1400000447 |
830 | 廣州市二商幼兒園 | 李承軒 | 男 | 65 | 1400001391 |
831 | 廣州市二商幼兒園 | 魏萍 | 女 | 66 | 1400002926 |
832 | 廣州市二商幼兒園 | 何寶怡 | 女 | 67 | 1400002008 |
833 | 廣州市二商幼兒園 | 馮樂(lè)瑤 | 女 | 68 | 1400004077 |
834 | 廣州市二商幼兒園 | 潘哲宇 | 男 | 69 | 1400006414 |
835 | 廣州市二商幼兒園 | 徐煒晴 | 女 | 70 | 1400000416 |
836 | 廣州市二商幼兒園 | 劉靜欣 | 女 | 71 | 1400006534 |
837 | 廣州市二商幼兒園 | 李思雅 | 女 | 72 | 1400002944 |
838 | 廣州市二商幼兒園 | 徐子禛 | 女 | 73 | 1400002906 |
839 | 廣州市二商幼兒園 | 李俊熙 | 男 | 74 | 1400006714 |
840 | 廣州市二商幼兒園 | 葉詩(shī)琳 | 女 | 75 | 1400004400 |
841 | 廣州市二商幼兒園 | 鄭子晉 | 男 | 76 | 1400000099 |
842 | 廣州市二商幼兒園 | 何睿洋 | 男 | 77 | 1400002105 |
843 | 廣州市二商幼兒園 | 黃思賢 | 女 | 78 | 1400000689 |
844 | 廣州市二商幼兒園 | 黃偉峻 | 男 | 79 | 1400007444 |
845 | 廣州市二商幼兒園 | 趙方瑞 | 男 | 80 | 1400006961 |
846 | 廣州市二商幼兒園 | 原明毅 | 男 | 81 | 1400004544 |
847 | 廣州市二商幼兒園 | 馮梓軒 | 男 | 82 | 1400001993 |
848 | 廣州市二商幼兒園 | 鄭鴻杰 | 男 | 84 | 1400000703 |
849 | 廣州市二商幼兒園 | 區(qū)子浩 | 男 | 85 | 1400000174 |
850 | 廣州市二商幼兒園 | 楊馥菲 | 女 | 86 | 1400003466 |
851 | 廣州市二商幼兒園 | 鄧文皓 | 男 | 87 | 1400002692 |
852 | 廣州市二商幼兒園 | 黃紫盈 | 女 | 89 | 1400001057 |
853 | 廣州市二商幼兒園 | 周梓熙 | 男 | 91 | 1400006215 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們