日韩熟妇精品无码一区二区_亚洲精品综合欧美二区变态_婷婷五月开心老熟女_久久精品亚洲AⅤ无码

  • WAP手機版 找學(xué)校  手機APP  設(shè)為首頁
幼兒教育

深圳市鹽田區(qū)2018年幼兒園年金補助津貼名單

2014/12/20 21:45:53   來源:招生網(wǎng)   閱讀:10772   我要評論 
內(nèi)容摘要:深圳市鹽田區(qū)2014年普惠性幼兒“幼教園丁”年金補助申報公示(公示后無異議核發(fā)津貼名單)總序號分序號單位名稱姓名崗位名稱學(xué)歷資格證類別來現(xiàn)園工作時間區(qū)普惠性園補貼標(biāo)準(zhǔn)(區(qū)級)(元/月)備注年補貼11機關(guān)幼兒園龔有麗保育員中專保育員資格證2010年10月4002015年已享受補貼4...
深圳市鹽田區(qū)2014年普惠性幼兒“幼教園丁”年金補助申報公示(公示后無異議核發(fā)津貼名單)

序號

序號
單位名稱 姓名 崗位名稱 學(xué)歷 資格證類別 來現(xiàn)園工作時間
區(qū)普惠性園
補貼標(biāo)準(zhǔn)
(區(qū)級)(元/月)
備注
年補貼
1 1 機關(guān)幼兒園 龔有麗 保育員 中專 保育員資格證 2010年10月 400 2013年已享受補貼 4800
2 2 機關(guān)幼兒園 吳紅蘭 保育員 大專 保育員資格證 2011年2月 600 2013年已享受補貼 7200
3 3 機關(guān)幼兒園 李繁榮 保育員 高中 保育員資格證 2011年10月 400 2013年已享受補貼 4800
4 4 機關(guān)幼兒園 李鈺清 教師 本科 教師資格證 2012年8月 800 2013年已享受補貼 9600
5 5 機關(guān)幼兒園 劉彩紅 保育員 高中 保育員資格證 2012年2月 400 2013年已享受補貼 4800
6 6 機關(guān)幼兒園 周純君 教師 大專 教師資格證 2012年6月 500 新增 6000
7 7 機關(guān)幼兒園 彭 蕾 教師 中專 教師資格證  2011年9月 300 新增 3600
8 8 機關(guān)幼兒園 黃照宇 教師 本科 教師資格證 2013年9月 700 新增 8400
9 9 機關(guān)幼兒園 鄒彩霞 保健醫(yī)生 大專 保健醫(yī)生上崗證 2011年9月 500 新增 6000
10 1 實驗幼兒園 黃春月 教師 本科 教師資格證 2011年2月 800 2013年已享受補貼 9600
11 2 實驗幼兒園 李曉霞 教師 本科 教師資格證 2010年6月 800 2013年已享受補貼 9600
12 3 實驗幼兒園 黃琬珊 教師 大專 教師資格證 2012年5月 600 2013年已享受補貼 7200
13 4 實驗幼兒園 熊筱浠 教師 本科 教師資格證 2012年9月 800 2013年已享受補貼 9600
14 5 實驗幼兒園 廖美霞 教師 本科 教師資格證 2013年8月 700 新增 8400
15 6 實驗幼兒園 陳少琴 保育員 高中 保育員培訓(xùn)證 2011年11月 300 新增 3600
16 7 實驗幼兒園 周麗梅 保育員 高中 保育員資格證 2011年11月 300 新增 3600
17 8 實驗幼兒園 馬碧蓮 保育員 高中 保育員培訓(xùn)證 2011年5月 300 新增 3600
18 9 實驗幼兒園 朱夢雅 保育員 本科 保育員培訓(xùn)證 2013年5月 700 新增 8400
19 10 實驗幼兒園 周亞麗 保育員 大專 保育員資格證 2013年1月 500 新增 6000
20 1 梅沙幼兒園 鐘映妮 助理 本科 教師資格證 2013年8月 700 新增 8400
21 2 梅沙幼兒園 彭志麗 教師 本科 教師資格證 2013年8月 700 新增 8400
22 3 梅沙幼兒園 劉婉蓉 教師 本科 教師資格證 2013年8月 700 新增 8400
23 4 梅沙幼兒園 張可 教師 本科 教師資格證 2013年8月 700 新增 8400
24 5 梅沙幼兒園 嚴(yán)艷 教師 大專 教師資格證 2013年8月 500 新增 6000
25 6 梅沙幼兒園 陳柳青 教師 大專 教師資格證 2013年8月 500 新增 6000
26 7 梅沙幼兒園 王蘭 教師 大專 教師資格證 2013年8月 500 新增 6000
27 8 梅沙幼兒園 孫慧敏 教師 中專 教師資格證 2013年8月 300 新增 3600
28 9 梅沙幼兒園 張燕 教師 大專 教師資格證 2013年8月 500 新增 6000
29 10 梅沙幼兒園 溫杜玲 教師 大專 教師資格證 2013年9月 500 新增 6000
30 11 梅沙幼兒園 韓冰 教師 中專 教師資格證 2013年8月 300 新增 3600
31 12 梅沙幼兒園 徐婷 專職教師 ? 教師資格證 2013年8月 500 新增 6000
32 13 梅沙幼兒園 黃冰瑩 專職教師 本科 教師資格證 2013年8月 700 新增 8400
33 14 梅沙幼兒園 黃孟恩 保健醫(yī)生 大專 保健醫(yī)生上崗證 2013年8月 500 新增 6000
34 15 梅沙幼兒園 陳愛春 保育員 初中 保育員資格證 2013年8月 300 新增 3600
35 16 梅沙幼兒園 張玲 保育員 中專 保育員資格證 2013年8月 300 新增 3600
36 17 梅沙幼兒園 鄭滿芳 保育員 中專 保育員資格證 2013年8月 300 新增 3600
37 18 梅沙幼兒園 溫山霞 保育員 大專 保育員資格證 2013年8月 500 新增 6000
38 19 梅沙幼兒園 劉秀鋒 保育員 ? 保育員資格證 2013年8月 500 新增 6000
39 1 中海雙語幼兒園 周衛(wèi)平 教師 大專 教師資格證 2011年3月 600 2013年已享受補貼 7200
40 2 中海雙語幼兒園 胡翅芬 教師 大專 教師資格證 2012年8月 600 2013年已享受補貼 7200
41 3 中海雙語幼兒園 張土英 教師 中專 教師資格證 2012年8月 400 2013年已享受補貼 4800
42 4 中海雙語幼兒園 馮小珠 保育員 高中 保育員上崗證 2012年9月 400 2013年已享受補貼 4800
43 5 中海雙語幼兒園 王丹 保育員 初中 保育員上崗證 2012年9月 400 2013年已享受補貼 4800
44 6 中海雙語幼兒園 陳萍 衛(wèi)生保健 中專 衛(wèi)生保健 2013年9月 300 新增 3600
45 7 中海雙語幼兒園 樂玲云 保育員 高中 保育員上崗證 2013年9月 300 新增 3600
46 8 中海雙語幼兒園 倪丁華 保育員 中專 保育員上崗證 2013年9月 300 新增 3600
47 9 中海雙語幼兒園 韓弦 保育員 高中 保育員上崗證 2013年9月 300 新增 3600
48 1 南方明珠幼兒園 卓翠萍 教師 中專 教師資格證 2013年2月 300 新增 3600
49 2 南方明珠幼兒園 黃瑞端 教師 中專 教師資格證 2012年5月 300 新增 3600
50 3 南方明珠幼兒園 吳莉玲 教師 中專 教師資格證 2012年2月 300 新增 3600
51 4 南方明珠幼兒園 周祎夢 教師 大專 教師資格證 2010年8月 500 新增 6000
52 5 南方明珠幼兒園 龍喜玲 教師 大專 教師資格證 2012年8月 500 新增 6000
53 6 南方明珠幼兒園 謝開尾 教師 中專 教師資格證 2012年8月 300 新增 3600
54 7 南方明珠幼兒園 龍  玲 教師 大專 教師資格證 2012年8月 500 新增 6000
55 8 南方明珠幼兒園 彭  瓊 教師 大專 教師資格證 2011年8月 500 新增 6000
56 9 南方明珠幼兒園 黃秋怡 教師 大專 教師資格證 2011年8月 500 新增 6000
57 10 南方明珠幼兒園 吳  敏 教師 大專 教師資格證 2013年4月 500 新增 6000
58 11 南方明珠幼兒園 梁三園 教師 中專 教師資格證 2013年7月 300 新增 3600
59 12 南方明珠幼兒園 何偉紅 醫(yī)生 中專 保健醫(yī)生上崗證 2012年5月 300 新增 3600
60 13 南方明珠幼兒園 施美容 保育員 高中 保育員資格證 2013年8月 300 新增 3600
61 14 南方明珠幼兒園 莫美芳 保育員 初中 保育員資格證 2013年8月 300 新增 3600
62 15 南方明珠幼兒園 宋小瑞 保育員 高中 保育員上崗證 2012年8月 300 新增 3600
63 16 南方明珠幼兒園 左芬良 保育員 高中 保育員資格證 2012年8月 300 新增 3600
64 17 南方明珠幼兒園 蔡祖靜 保育員 初中 保育員資格證 2012年2月 300 新增 3600
65 18 南方明珠幼兒園 施  惠 教師 大專 教師資格證 2012年8月 500 新增 6000
66 19 南方明珠幼兒園 廖映萍 教師 中專 教師資格證 2013年8月 300 新增 3600
67 20 南方明珠幼兒園 葉寧霞 保育員 初中 保育員上崗證 2013年5月 300 新增 3600
68 1 田心幼兒園 吳婭瓊 教師 大專 教師資格證 2011年9月 500 新增 6000
69 2 田心幼兒園 江黎黎 教師 大專 教師資格證 2011年7月 500 新增 6000
70 3 田心幼兒園 唐志輝 教師 本科 教師資格證 2013年9月 700 新增 8400
71 4 田心幼兒園 黃彩珍 教師 本科 教師資格證 2013年3月 700 新增 8400
72 5 田心幼兒園 羅文麗 教師 中專 教師資格證 2011年9月 300 新增 3600
73 6 田心幼兒園 黃秀婷 教師 大專 教師資格證 2013年9月 500 新增 6000
74 7 田心幼兒園 林麗燕 教師 中專 教師資格證 2013年9月 300 新增 3600
75 8 田心幼兒園 陸海云 教師 中專 教師資格證 2013年9月 300 新增 3600
76 9 田心幼兒園 何春輝 保育員 高中 保育員上崗證 2013年3月 300 新增 3600
77 10 田心幼兒園 陳麗萍 保育員 高中 保育員上崗證 2013年3月 300 新增 3600
78 11 田心幼兒園 黃利梅 保育員 高中 保育員上崗證 2013年9月 300 新增 3600
79 12 田心幼兒園 王巨容 保育員 高中 保育員上崗證 2013年4月 300 新增 3600
80 1 東和幼兒園 潘春桂 保健醫(yī)生 中專 保健人員上崗證 2011年11月 300 新增 3600
81 2 東和幼兒園 蔡美君 教師 中專 教師資格證 2012年2月 300 新增 3600
82 3 東和幼兒園 楊  路 教師 中專 教師資格證 2013年9月 300 新增 3600
83 4 東和幼兒園 劉梅芳 保育員 高中 保育員上崗 2012年8月 300 新增 3600
84 1 樂群幼兒園 鄧素云 教師 中專 教師資格證 2011年8月 300 新增 3600
85 2 樂群幼兒園 王秋菊 教師 中專 教師資格證 2013年6月 300 新增 3600
86 3 樂群幼兒園 楊燕燕 教師 中專 教師資格證 2013年6月 300 新增 3600
87 4 樂群幼兒園 王忠連 保育員 初中 保育員上崗證 2012年2月 300 新增 3600
88 5 樂群幼兒園 胡衛(wèi)紅 保育員 初中 保育員上崗證 2012年2月 300 新增 3600
89 6 樂群幼兒園 溫亞英 保育員 初中 保育員上崗證 2011年8月 300 新增 3600
90 7 樂群幼兒園 楊柳清 醫(yī)生 大專 園醫(yī)上崗證 2012年11月 500 新增 6000


標(biāo)簽:深圳市鹽田區(qū) 幼兒園 年金補助 津貼 
本類推薦

求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng)  商務(wù)合

Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號  聯(lián)系我們