2014-2015學(xué)年深圳市龍華新區(qū)(大浪)幼兒園保教人員從教津貼審查結(jié)果公示名單 | |||||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 姓名 | 性別 | 資格證類別 | 現(xiàn)任崗位 | 所在班級 | 擬核準(zhǔn)年限(學(xué)年) | 擬發(fā)放津貼(元半年) | 備注 |
1 | 大浪愛義幼兒園 | 劉冬梅 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 園長 | 10 | 6000 | ||
2 | 大浪愛義幼兒園 | 劉英 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教學(xué)副園長 | 9 | 5400 | ||
3 | 大浪愛義幼兒園 | 楊孝枝 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小四班 | 7 | 4200 | |
4 | 大浪愛義幼兒園 | 王丹潔 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 保教主任 | 5 | 3000 | ||
5 | 大浪愛義幼兒園 | 周群 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 年級組長 | 中一班 | 5 | 3000 | |
6 | 大浪愛義幼兒園 | 王曉華 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大一班 | 5 | 3000 | 本學(xué)年新申請 |
7 | 大浪愛義幼兒園 | 何冬梅 | 女 | 保健人員上崗證 | 園醫(yī) | 4 | 2400 | ||
8 | 大浪愛義幼兒園 | 謝麗絲 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 年級組長 | 大十班 | 4 | 2400 | |
9 | 大浪愛義幼兒園 | 錢倩君 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大四班 | 4 | 2400 | |
10 | 大浪愛義幼兒園 | 黃林換 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大八班 | 4 | 2400 | 本學(xué)年新申請 |
11 | 大浪愛義幼兒園 | 張柳媚 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大九班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
12 | 大浪愛義幼兒園 | 劉穎 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中五班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
13 | 大浪三智幼兒園 | 王進(jìn)霞 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 園長 | 8 | 4800 | ||
14 | 大浪三智幼兒園 | 甘繼云 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 副園長 | 6 | 3600 | ||
15 | 大浪三智幼兒園 | 羅璇 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大班 | 4 | 2400 | |
16 | 大浪三智幼兒園 | 劉露萍 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 小班 | 4 | 2400 | |
17 | 大浪三智幼兒園 | 李小洋 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 小班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
18 | 大浪三智幼兒園 | 羅春琴 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
19 | 大浪新太陽幼兒園 | 范乾花 | 女 | 小學(xué)教師資格證 | 園長 | 7 | 4200 | ||
20 | 大浪新太陽幼兒園 | 張志華 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 小一班 | 6 | 3600 | 本學(xué)年新申請 |
21 | 大浪新太陽幼兒園 | 陳迎春 | 女 | 保健人員上崗證 | 園醫(yī) | 6 | 3600 | ||
22 | 大浪新太陽幼兒園 | 陳小英 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中三班 | 4 | 2400 | |
23 | 大浪新太陽幼兒園 | 陳苑玉 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中一班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
24 | 大浪新太陽幼兒園 | 闕素玲 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大三班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
25 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 范順梅 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 行政園長 | 11 | 6000 | ||
26 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 曹靜 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教學(xué)園長 | 9 | 5400 | 本學(xué)年新申請 | |
27 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 周鳳霞 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中一班 | 7 | 4200 | |
28 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 劉麗華 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中二班 | 6 | 3600 | |
29 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 彭文容 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中三班 | 6 | 3600 | 本學(xué)年新申請 |
30 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 靳小英 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小二班 | 5 | 3000 | |
31 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 張?zhí)m | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中一班 | 5 | 3000 | |
32 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 田慶珍 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大一班 | 5 | 3000 | |
33 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 彭彩云 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大三班 | 5 | 3000 | 本學(xué)年新申請 |
34 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 陳紀(jì)霞 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小一班 | 4 | 2400 | |
35 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 羅丹蘋 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中二班 | 4 | 2400 | 本學(xué)年新申請 |
36 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 歐文英 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 小一班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
37 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 呂海坤 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中三班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
38 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 余冬玲 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中三班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
39 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 廖臘榮 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小三班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
40 | 大浪桂冠華庭幼兒園 | 余春華 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大三班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
41 | 大浪育英幼兒園 | 左筱惠 | 女 | 小學(xué)教師資格證 | 園長 | 7 | 4200 | ||
42 | 大浪育英幼兒園 | 農(nóng)月芳 | 女 | 小學(xué)教師資格證 | 教學(xué)主任 | 7 | 4200 | ||
43 | 大浪育英幼兒園 | 張 躍 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中二班 | 4 | 2400 | |
44 | 大浪育英幼兒園 | 劉 聚 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大一班 | 4 | 2400 | |
45 | 大浪育英幼兒園 | 鄭美云 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小二班 | 4 | 2400 | |
46 | 大浪育英幼兒園 | 鐘喜英 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中一班 | 4 | 2400 | |
47 | 大浪育英幼兒園 | 梁燕妮 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中二班 | 4 | 2400 | |
48 | 大浪育英幼兒園 | 黃美志 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小一班 | 4 | 2400 | 本學(xué)年新申請 |
49 | 大浪勝華幼兒園 | 歐陽蘭蘭 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 年級組長 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 | |
50 | 大浪元芬幼兒園 | 任翠 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 總園長 | 13 | 6000 | ||
51 | 大浪元芬幼兒園 | 易靈 | 女 | 小學(xué)教師資格證 | 園長 | 6 | 3600 | ||
52 | 大浪元芬幼兒園 | 彭綠梅 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 安全主任 | 6 | 3600 | ||
53 | 大浪元芬幼兒園 | 陳小娟 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 園醫(yī) | 6 | 3600 | ||
54 | 大浪元芬幼兒園 | 林淑曉 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中三班 | 6 | 3600 | |
55 | 大浪元芬幼兒園 | 黃瑞霞 | 女 | 小學(xué)教師資格證 | 教師 | 6 | 3600 | ||
56 | 大浪元芬幼兒園 | 楊小玲 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 6 | 3600 | ||
57 | 大浪元芬幼兒園 | 張碧云 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 6 | 3600 | ||
58 | 大浪元芬幼兒園 | 段雪萍 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 小三班 | 6 | 3600 | |
59 | 大浪元芬幼兒園 | 吳群連 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大一班 | 6 | 3600 | |
60 | 大浪元芬幼兒園 | 郭靜 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大二班 | 5 | 3000 | |
61 | 大浪元芬幼兒園 | 王麗 | 女 | 小學(xué)教師資格證 | 教師 | 中一班 | 5 | 3000 | |
62 | 大浪元芬幼兒園 | 陳妙珊 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 小三班 | 5 | 3000 | |
63 | 大浪元芬幼兒園 | 朱接總 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 小二班 | 5 | 3000 | |
64 | 大浪元芬幼兒園 | 霍靜 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 小三班 | 5 | 3000 | 本學(xué)年新申請 |
65 | 大浪元芬幼兒園 | 江桂玲 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 小一班 | 5 | 3000 | 本學(xué)年新申請 |
66 | 大浪元芬幼兒園 | 郭曉風(fēng) | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 小二班 | 4 | 2400 | |
67 | 大浪元芬幼兒園 | 王麗 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 小一班 | 4 | 2400 | |
68 | 大浪元芬幼兒園 | 宋小香 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中二班 | 4 | 2400 | |
69 | 大浪元芬幼兒園 | 陳小映 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大一班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
70 | 大浪元芬幼兒園 | 方瓊 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大三班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
71 | 大浪元芬幼兒園 | 劉艷紅 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 保育員 | 大三班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
72 | 大浪博恒幼兒園 | 歐陽菲菲 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 園長 | 6 | 3600 | ||
73 | 大浪博恒幼兒園 | 馬美滿 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中二班 | 4 | 2400 | |
74 | 大浪博恒幼兒園 | 黃姣 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中一班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
75 | 大浪博恒幼兒園 | 胡月玲 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中一班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
76 | 大浪華星貝貝幼兒園 | 何海英 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 園長 | 6 | 3600 | ||
77 | 大浪華星貝貝幼兒園 | 周秀琴 | 女 | 保健人員上崗證 | 園醫(yī) | 5 | 3000 | ||
78 | 大浪華星貝貝幼兒園 | 賴有華 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大三班 | 5 | 3000 | |
79 | 大浪華星貝貝幼兒園 | 鐘慧 | 女 | 小學(xué)教師資格證 | 教師 | 大二班 | 5 | 3000 | 本學(xué)年新申請 |
80 | 大浪華星貝貝幼兒園 | 覃燕妮 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大一班 | 4 | 2400 | |
81 | 大浪華星貝貝幼兒園 | 楊翠靈 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大一班 | 4 | 2400 | |
82 | 大浪華星貝貝幼兒園 | 冷婀婷 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中一班 | 4 | 2400 | |
83 | 大浪華星貝貝幼兒園 | 朱玉霞 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大二班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
84 | 大浪華星貝貝幼兒園 | 楊維鳳 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小一班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
85 | 大浪華星貝貝幼兒園 | 范秋平 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小二班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
86 | 大浪尚文幼兒園 | 余杰 | 女 | 小學(xué)教師資格證 | 教師 | 大五班 | 4 | 2400 | |
87 | 大浪尚文幼兒園 | 鄧?yán)?/span> | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小一班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
88 | 大浪尚文幼兒園 | 宋媚 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大四班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
89 | 大浪尚文幼兒園 | 朱映蘭 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大二班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
90 | 大浪尚文幼兒園 | 黃小梅 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中一班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
91 | 大浪尚文幼兒園 | 丘小群 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中二班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
92 | 大浪小燕子石凹幼兒園 | 胡英妮 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 園長 | 11 | 6000 | ||
93 | 大浪小燕子石凹幼兒園 | 黃麗紅 | 女 | 保健人員上崗證 | 園醫(yī) | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 | |
94 | 大浪小燕子石凹幼兒園 | 邱麗芬 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 保育員 | 小一班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
95 | 大浪睿華幼兒園 | 葉益平 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 園長 | 6 | 3600 | ||
96 | 大浪幼兒園 | 劉丹鳳 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 副園長 | 12 | 6000 | ||
97 | 大浪幼兒園 | 孫建平 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 園長 | 10 | 6000 | ||
98 | 大浪幼兒園 | 劉小雄 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中二班 | 10 | 6000 | 本學(xué)年新申請 |
99 | 大浪幼兒園 | 林惜寶 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大二班 | 5 | 3000 | |
100 | 大浪幼兒園 | 王偉華 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 園醫(yī) | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 | |
101 | 大浪幼兒園 | 馬義花 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大一班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
102 | 大浪幼兒園 | 韋芝良 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大二班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 |
103 | 大浪羅屋圍幼兒園 | 葉苑平 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 園長助理 | 7 | 4200 | ||
104 | 大浪幸福童星幼兒園 | 黃慧 | 女 | 小學(xué)教師資格證 | 園長 | 9 | 5400 | 本學(xué)年新申請 | |
105 | 大浪幸福童星幼兒園 | 吳六英 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中一班 | 7 | 4200 | 本學(xué)年新申請 |
106 | 大浪幸福童星幼兒園 | 王燕 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 副園長 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請 | |
107 | 大浪歡樂童年第三幼兒園 | 范翠玉 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 副園長 | 10 | 6000 | 本學(xué)年新申請 | |
108 | 大浪潭羅幼兒園 | 楊惠芳 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 園長 | 10 | 6000 | 本學(xué)年新申請 | |
109 | 大浪潭羅幼兒園 | 李珊珊 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 園長助理 | 7 | 4200 | 本學(xué)年新申請 | |
110 | 大浪潭羅幼兒園 | 易永榮 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | C1班 | 4 | 2400 | 本學(xué)年新申請 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們