2014-2015學(xué)年深圳市龍華新區(qū)(龍華)幼兒園保教人員從教津貼審查結(jié)果公示名單 | |||||||||
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 姓名 | 性別 | 資格證類別 | 現(xiàn)任崗位 | 所在班級(jí) | 擬核準(zhǔn)年限(學(xué)年) | 擬發(fā)放津貼(元半年) | 備注 |
1 | 龍華中心幼兒園 | 王巧 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中一班 | 10 | 6000 | |
2 | 龍華中心幼兒園 | 高群 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大二班 | 4 | 2400 | |
3 | 龍華陽(yáng)光寶貝幼兒園 | 曾智英 | 女 | 幼兒園教師資格 | 園長(zhǎng) | 10 | 6000 | ||
4 | 龍華陽(yáng)光寶貝幼兒園 | 高攀玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 教學(xué)主任 | 6 | 3600 | ||
5 | 龍華陽(yáng)光寶貝幼兒園 | 陽(yáng)娟 | 女 | 幼兒園教師資格 | 教師 | 中一班 | 6 | 3600 | |
6 | 龍華陽(yáng)光寶貝幼兒園 | 朱艷平 | 女 | 保健人員上崗證 | 園醫(yī) | 5 | 3000 | ||
7 | 龍華陽(yáng)光寶貝幼兒園 | 劉紅蘭 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小二班 | 5 | 3000 | |
8 | 龍華陽(yáng)光寶貝幼兒園 | 趙慧 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大二班 | 4 | 2400 | |
9 | 龍華陽(yáng)光寶貝幼兒園 | 左凡 | 女 | 幼兒園教師資格 | 教師 | 大一班 | 4 | 2400 | |
10 | 龍華陽(yáng)光寶貝幼兒園 | 劉馨嵐 | 女 | 幼兒園教師資格 | 教師 | 小一班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
11 | 龍華陽(yáng)光寶貝幼兒園 | 胡艷霞 | 女 | 幼兒園教師資格 | 教師 | 大三班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
12 | 龍華樂景幼兒園 | 蔡丹 | 女 | 幼兒園教師資格 | 主任 | 8 | 4800 | ||
13 | 龍華樂景幼兒園 | 鐘海燕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 教師 | 小一班 | 8 | 4800 | |
14 | 龍華樂景幼兒園 | 王欣欣 | 女 | 幼兒園教師資格 | 園長(zhǎng) | 7 | 4200 | ||
15 | 龍華樂景幼兒園 | 王峰 | 女 | 幼兒園教師資格 | 教師 | 中一班 | 5 | 3000 | |
16 | 龍華樂景幼兒園 | 廖然 | 女 | 幼兒園教師資格 | 教師 | 大一班 | 4 | 2400 | |
17 | 龍華樂景幼兒園 | 陳小青 | 女 | 幼兒園教師資格 | 教師 | 大三班 | 4 | 2400 | |
18 | 龍華樂景幼兒園 | 劉秀球 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大三班 | 4 | 2400 | |
19 | 龍華松和幼兒園 | 張榮 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 園長(zhǎng) | 10 | 6000 | ||
20 | 龍華松和幼兒園 | 黃品新 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 副園長(zhǎng) | 10 | 6000 | ||
21 | 龍華松和幼兒園 | 王敏 | 女 | 保健人員上崗證 | 園醫(yī) | 9 | 5400 | ||
22 | 龍華松和幼兒園 | 陳洪蘭 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中四班 | 9 | 5400 | |
23 | 龍華松和幼兒園 | 豐玲 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 副園長(zhǎng) | 7 | 4200 | ||
24 | 龍華松和幼兒園 | 董迎青 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中一班 | 7 | 4200 | |
25 | 龍華松和幼兒園 | 冉青 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師 | 教師 | 大二班 | 7 | 4200 | |
26 | 龍華松和幼兒園 | 林麗嬌 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大四班 | 7 | 4200 | |
27 | 龍華松和幼兒園 | 司領(lǐng)燕 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小一班 | 7 | 4200 | |
28 | 龍華松和幼兒園 | 蘇瑩 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教學(xué)主任 | 6 | 3600 | ||
29 | 龍華松和幼兒園 | 劉國(guó)霞 | 女 | 保健人員上崗證 | 園醫(yī) | 6 | 3600 | ||
30 | 龍華松和幼兒園 | 李小燕 | 女 | 小學(xué)教師資格證 | 教師 | 中二班 | 6 | 3600 | |
31 | 龍華松和幼兒園 | 海玉枝 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中二班 | 6 | 3600 | |
32 | 龍華松和幼兒園 | 段小蕾 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 小一班 | 6 | 3600 | |
33 | 龍華松和幼兒園 | 夏曼萍 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大三班 | 5 | 3000 | |
34 | 龍華松和幼兒園 | 裴春紅 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小四班 | 5 | 3000 | |
35 | 龍華松和幼兒園 | 周瓊 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大四班 | 5 | 3000 | |
36 | 龍華松和幼兒園 | 彭寧寧 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中三班 | 4 | 2400 | |
37 | 龍華松和幼兒園 | 王玲云 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中三班 | 4 | 2400 | |
38 | 龍華松和幼兒園 | 曾富華 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中五班 | 4 | 2400 | |
39 | 龍華松和幼兒園 | 李慧 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中五班 | 4 | 2400 | |
40 | 龍華松和幼兒園 | 張粵 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大五班 | 4 | 2400 | |
41 | 龍華松和幼兒園 | 鄭秀珍 | 女 | 小學(xué)教師資格證 | 教師 | 小四班 | 4 | 2400 | |
42 | 龍華松和幼兒園 | 肖芳瓊 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小三班 | 4 | 2400 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
43 | 龍華松和幼兒園 | 王海 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大三班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
44 | 龍華松和幼兒園 | 余佳 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大五班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
45 | 龍華松和幼兒園 | 肖石娥 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 小五班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
46 | 龍華富通天駿幼兒園 | 賴海平 | 女 | 幼兒園教師資格 | 園長(zhǎng) | 13 | 6000 | ||
47 | 龍華富通天駿幼兒園 | 練美英 | 女 | 幼兒園教師資格 | 教師 | 小A班 | 8 | 4800 | |
48 | 龍華富通天駿幼兒園 | 孫文芳 | 女 | 小學(xué)教師資格證 | 教師 | 大B班 | 8 | 4800 | |
49 | 龍華富通天駿幼兒園 | 管麗嬌 | 女 | 幼兒園教師資格 | 教師 | 大A班 | 8 | 4800 | |
50 | 龍華富通天駿幼兒園 | 周輝 | 女 | 初級(jí)中學(xué) | 教師 | 小B班 | 6 | 3600 | |
51 | 龍華富通天駿幼兒園 | 蔡美容 | 女 | 幼兒園教師資格 | 教師 | 大B班 | 5 | 3000 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
52 | 龍華富通天駿幼兒園 | 岳菊香 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中A班 | 4 | 2400 | |
53 | 龍華富通天駿幼兒園 | 段慧平 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小A班 | 4 | 2400 | |
54 | 龍華富通天駿幼兒園 | 謝美嫻 | 女 | 幼兒園教師資格 | 保育員 | 小B班 | 4 | 2400 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
55 | 龍華富通天駿幼兒園 | 梁銀桂 | 女 | 小學(xué)教師資格證 | 教師 | 大A班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
56 | 龍華富通天駿幼兒園 | 徐偉蘭 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大A班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
57 | 龍華培英幼兒園 | 朱西玲 | 女 | 教師資格證 | 園長(zhǎng) | 14 | 6000 | ||
58 | 龍華培英幼兒園 | 付昌英 | 女 | 上崗證 | 保育員 | 大班 | 7 | 4200 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
59 | 龍華培英幼兒園 | 程愛華 | 女 | 上崗證 | 園醫(yī) | 6 | 3600 | ||
60 | 龍華培英幼兒園 | 廖伶娜 | 女 | 教師資格證 | 助理 | 5 | 3000 | ||
61 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 蔣志賢 | 女 | 教師資格證 | 園長(zhǎng) | 15 | 6000 | ||
62 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 秦東梅 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中六班 | 11 | 6000 | |
63 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 聶海連 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大二班 | 9 | 5400 | |
64 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 崔東霞 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 副園長(zhǎng) | 8 | 4800 | ||
65 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 張靜 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 大一班 | 8 | 4800 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
66 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 張玉粉 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小五班 | 7 | 4200 | |
67 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 徐遠(yuǎn)芳 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小二班 | 7 | 4200 | |
68 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 覃琴 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 小一班 | 6 | 3600 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
69 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 鄒麗霞 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大三班 | 5 | 3000 | |
70 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 趙蘭珍 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中一班 | 5 | 3000 | |
71 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 劉小燕 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中五班 | 4 | 2400 | |
72 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 龍美星 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中二班 | 4 | 2400 | |
73 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 胡紅云 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 小四班 | 4 | 2400 | |
74 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 龍志燕 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大一班 | 4 | 2400 | |
75 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 肖麗燕 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 大五班 | 4 | 2400 | |
76 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 王琴 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中六班 | 4 | 2400 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
77 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 林霞 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大二班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
78 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 滕妹 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 小三班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
79 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 郭志嬌 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中一班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
80 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 徐丹 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請(qǐng)(休產(chǎn)假) | |
81 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 金衛(wèi)友 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小一班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
82 | 龍華三聯(lián)小精靈幼兒園 | 李華桂 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 小三班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
83 | 龍華華藝幼兒園 | 江秋月 | 女 | 教師資格證 | 園長(zhǎng) | 13 | 6000 | ||
84 | 龍華華藝幼兒園 | 陳素萍 | 女 | 保育員證 | 保育員 | 小A班 | 13 | 6000 | |
85 | 龍華華藝幼兒園 | 石黃 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大B班 | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
86 | 龍華華藝幼兒園 | 王煉 | 女 | 保健人員上崗證 | 園醫(yī) | 3 | 1800 | 本學(xué)年新申請(qǐng) | |
87 | 龍華樺潤(rùn)馨居幼兒園 | 張秀珍 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 園長(zhǎng) | 10 | 6000 | ||
88 | 龍華樺潤(rùn)馨居幼兒園 | 肖檢蘭 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教務(wù)助理 | 10 | 6000 | ||
89 | 龍華樺潤(rùn)馨居幼兒園 | 陽(yáng)敏 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 行政助理 | 10 | 6000 | ||
90 | 龍華樺潤(rùn)馨居幼兒園 | 蔡瑞玲 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中一班 | 7 | 4200 | 本學(xué)年新申請(qǐng) |
91 | 龍華樺潤(rùn)馨居幼兒園 | 陳瑤 | 女 | 保健人員上崗證 | 園醫(yī) | 6 | 3600 | ||
92 | 龍華樺潤(rùn)馨居幼兒園 | 張廣偉 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大五班 | 6 | 3600 | |
93 | 龍華樺潤(rùn)馨居幼兒園 | 朱月芳 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大四班 | 6 | 3600 | |
94 | 龍華樺潤(rùn)馨居幼兒園 | 田婭 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大四班 | 6 | 3600 | |
95 | 龍華樺潤(rùn)馨居幼兒園 | 劉怡華 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格證 | 教務(wù)主任 | 5 | 3000 | ||
96 | 龍華樺潤(rùn)馨居幼兒園 | 甘晨露 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中四班 | 5 | 3000 | |
97 | 龍華樺潤(rùn)馨居幼兒園 | 歐德由 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 中二班 | 5 | 3000 | |
98 | 龍華樺潤(rùn)馨居幼兒園 | 凌敏 | 女 | 幼兒園教師資格證 | 教師 | 大五班 | 4 | 2400 | |
99 | 龍華樺潤(rùn)馨居幼兒園 | 林瓊娜 | 女 | 小學(xué)教師資格證 | 教師 | 大三班 | 4 | 2400 | |
100 | 龍華樺潤(rùn)馨居幼兒園 | 王莉 | 女 | 保育員上崗證 | 保育員 | 中二班 | 4 | 2400 |
上一頁(yè)1
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們